
寶坻區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心選調(diào)事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)單
筆試時(shí)間:2019年4月13日
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 性別 | 身份證號(hào) | 崗位 | 筆試成績(jī) | 排名 | 備注 |
| 00010504 | 女 | 12022419********6X | 行政保障科九級(jí)職員 | 69.1 | 1 | 進(jìn)入面試 |
| 00010503 | 男 | 12022419********1X | 行政保障科九級(jí)職員 | 65.3 | 2 | 進(jìn)入面試 |
| 00010502 | 女 | 12010319********24 | 行政保障科九級(jí)職員 | 59.2 | 3 | 進(jìn)入面試 |
| 00010501 | 女 | 12022419********27 | 行政保障科九級(jí)職員 | 57.1 | 4 | |
| 00010505 | 女 | 12022419********22 | 行政保障科九級(jí)職員 | 56.6 | 5 | |
| 00010403 | 女 | 12022419********48 | 接待服務(wù)科九級(jí)職員 | 66.3 | 1 | 進(jìn)入面試 |
| 00010401 | 女 | 12022419********21 | 接待服務(wù)科九級(jí)職員 | 65.7 | 2 | 進(jìn)入面試 |
| 00010414 | 男 | 12022419********16 | 接待服務(wù)科九級(jí)職員 | 65.5 | 3 | 進(jìn)入面試 |
| 00010410 | 女 | 12022419********23 | 接待服務(wù)科九級(jí)職員 | 64.3 | 4 | 進(jìn)入面試 |
| 00010408 | 女 | 12022419********24 | 接待服務(wù)科九級(jí)職員 | 64.1 | 5 | 進(jìn)入面試 |
| 00010407 | 女 | 12022419********23 | 接待服務(wù)科九級(jí)職員 | 62.6 | 6 | 進(jìn)入面試 |
| 00010413 | 女 | 12022419********4X | 接待服務(wù)科九級(jí)職員 | 59.8 | 7 | |
| 00010412 | 男 | 12022419********14 | 接待服務(wù)科九級(jí)職員 | 57.6 | 8 | |
| 00010411 | 女 | 12022419********24 | 接待服務(wù)科九級(jí)職員 | 56.3 | 9 | |
| 00010402 | 女 | 12022419********27 | 接待服務(wù)科九級(jí)職員 | 56.0 | 10 | |
| 00010409 | 男 | 12022419********12 | 接待服務(wù)科九級(jí)職員 | 54.8 | 11 | |
| 00010406 | 女 | 12022419********24 | 接待服務(wù)科九級(jí)職員 | 46.9 | 12 | |
| 00010404 | 男 | 12022419********12 | 接待服務(wù)科九級(jí)職員 | 缺考 | ||
| 00010405 | 男 | 12022419********17 | 接待服務(wù)科九級(jí)職員 | 缺考 | ||
| 00010604 | 女 | 12022419********2X | 結(jié)算科九級(jí)職員 | 72.3 | 1 | 進(jìn)入面試 |
| 00010605 | 女 | 12022519********0X | 結(jié)算科九級(jí)職員 | 60.9 | 2 | 進(jìn)入面試 |
| 00010603 | 女 | 12022419********43 | 結(jié)算科九級(jí)職員 | 58.7 | 3 | 進(jìn)入面試 |
| 00010602 | 男 | 12022419********15 | 結(jié)算科九級(jí)職員 | 54.2 | 4 | |
| 00010601 | 女 | 65900119********25 | 結(jié)算科九級(jí)職員 | 53.1 | 5 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班

在線客服