
如東縣2020年公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員筆試成績公告
根據(jù)《如東縣2020年公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績和進入面試人員名單予以公布,并就有關(guān)事項公告如下:
一、根據(jù)相關(guān)文件要求結(jié)合本次筆試情況,如東縣2020年公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員筆試合格分數(shù)線定為50分,具體筆試成績和進入面試人員名單詳見附件。
二、面試的具體時間、地點由考試組織部門另行通知。
附件:如東縣2020年公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員筆試成績
如東縣人力資源和社會保障局
2020年9月21日
| 如東縣2020年公開選調(diào)事業(yè)單位工作人員筆試成績 | |||||||
| 序號 | 主管部門 | 選調(diào)單位 | 報考崗位 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 | |
| 1 | 審計局 | 固定資產(chǎn)投資審核中心 | 助理審計師 | 20080101 | 缺考 | ||
| 2 | 審計局 | 固定資產(chǎn)投資審核中心 | 助理審計師 | 20080102 | 56.5 | * | |
| 3 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)開發(fā)項目服務(wù)中心 | 職員 | 20080103 | 缺考 | ||
| 4 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 農(nóng)業(yè)開發(fā)項目服務(wù)中心 | 職員 | 20080104 | 58.5 | * | |
| 5 | 自然資源局 | 規(guī)劃管理處 | 助理工程師 | 20080105 | 72 | * | |
| 6 | 自然資源局 | 規(guī)劃管理處 | 助理工程師 | 20080106 | 70 | * | |
| 7 | 衛(wèi)健委 | 120急救指揮中心 | 主管護師 | 20080107 | 50.5 | * | |
| 8 | 衛(wèi)健委 | 120急救指揮中心 | 主管護師 | 20080108 | 51 | * | |
| 9 | 人社局 | 勞動就業(yè)管理中心 | 助理經(jīng)濟師 | 20080109 | 58 | * | |
| 10 | 人社局 | 勞動就業(yè)管理中心 | 助理經(jīng)濟師 | 20080110 | 62 | * | |
| 11 | 人社局 | 勞動就業(yè)管理中心 | 助理經(jīng)濟師 | 20080111 | 52 | * | |
| 12 | 人社局 | 勞動就業(yè)管理中心 | 助理經(jīng)濟師 | 20080112 | 51 | * | |
| 13 | 人社局 | 勞動就業(yè)管理中心 | 助理經(jīng)濟師 | 20080113 | 36.5 | ||
| 14 | 人社局 | 勞動就業(yè)管理中心 | 助理經(jīng)濟師 | 20080114 | 59.5 | * | |
| 15 | 人社局 | 人才服務(wù)中心 | 助理經(jīng)濟師 | 20080115 | 62.5 | * | |
| 16 | 人社局 | 人才服務(wù)中心 | 助理經(jīng)濟師 | 20080116 | 缺考 | ||
| 17 | 人社局 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險中心 | 助理經(jīng)濟師 | 20080117 | 缺考 | ||
| 18 | 人社局 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險中心 | 助理經(jīng)濟師 | 20080118 | 缺考 | ||
| 19 | 人社局 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險中心 | 助理經(jīng)濟師 | 20080119 | 48.5 | ||
| 20 | 人社局 | 城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險中心 | 助理經(jīng)濟師 | 20080120 | 55.5 | * | |
| 21 | 退役軍人事務(wù)局 | 退役軍人服務(wù)中心 | 職員 | 20080121 | 43 | ||
| 22 | 退役軍人事務(wù)局 | 退役軍人服務(wù)中心 | 職員 | 20080122 | 缺考 | ||
| 說明:備注“*”者為參加面試人員。 | |||||||
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班

更多推薦
在線客服