
中共古藺縣委組織部關(guān)于2020年度古藺縣縣級機關(guān)公開考試選調(diào)公務(wù)員綜合成績排名及進入考察人員名單的公告
根據(jù)《中共古藺縣委組織部關(guān)于2020年度古藺縣縣級機關(guān)公開考試選調(diào)公務(wù)員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將2020年度古藺縣縣級機關(guān)公開考試選調(diào)公務(wù)員綜合成績排名及進入考察人員名單公告如下。
一、綜合成績排名
2020年度古藺縣縣級機關(guān)公開考試選調(diào)公務(wù)員綜合成績及排名詳見附件1。
二、考察
(一)確定考察對象。根據(jù)綜合成績(綜合成績=筆試成績+面試成績)從高分到低分的順序確定考察對象,考察對象與職位名額的比例為2:1,若達不到2:1的,該職位面試合格的所有人員進入考察。具體進入考察人員名單詳見附件2。
(二)選調(diào)單位負責考察、體檢等后續(xù)工作,并將擬調(diào)人員報中共古藺縣委組織部,由中共古藺縣委組織部審核匯總后,在瀘州人事考試網(wǎng)上進行公示,公示期為5個工作日。請考生保持手機暢通。
聯(lián)系電話:0830-7053251
附件:1.2020年度古藺縣縣級機關(guān)公開考試選調(diào)公務(wù)員綜合成績排名
2.2020年度古藺縣縣級機關(guān)公開考試選調(diào)公務(wù)員進入考察人員名單
中共古藺縣委組織部
2020年12月2日
| 2020年度古藺縣縣級機關(guān)公開考試選調(diào)公務(wù)員進入考察人員名單 | |||||||||||
| 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考職位 | 職位編號 | 準考證號 |
筆試 成績 |
面試 成績 |
綜合 成績 |
綜合 |
職位 名額 |
聯(lián)系電話 |
| 雷茂 | 男 | 古藺縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 派駐紀檢監(jiān)察組工作人員 | 2020020125001 | 1802040102516 | 74.00 | 88.00 | 162.00 | 1 | 5 |
0830-7205171 |
| 李君 | 男 | 古藺縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 派駐紀檢監(jiān)察組工作人員 | 2020020125001 | 1802040102514 | 69.50 | 87.80 | 157.30 | 2 | ||
| 李萬平 | 男 | 古藺縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 派駐紀檢監(jiān)察組工作人員 | 2020020125001 | 1802040102503 | 70.00 | 87.00 | 157.00 | 3 | ||
| 陳云飛 | 男 | 古藺縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 派駐紀檢監(jiān)察組工作人員 | 2020020125001 | 1802040102510 | 66.50 | 89.00 | 155.50 | 4 | ||
| 周蕓 | 女 | 古藺縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 派駐紀檢監(jiān)察組工作人員 | 2020020125001 | 1802040102508 | 64.50 | 89.80 | 154.30 | 5 | ||
| 羅方進 | 女 | 古藺縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 派駐紀檢監(jiān)察組工作人員 | 2020020125001 | 1802040102502 | 67.00 | 86.00 | 153.00 | 6 | ||
| 馬紅春 | 男 | 古藺縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 派駐紀檢監(jiān)察組工作人員 | 2020020125001 | 1802040102507 | 67.00 | 85.20 | 152.20 | 7 | ||
| 羅曉鳳 | 女 | 古藺縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 派駐紀檢監(jiān)察組工作人員 | 2020020125001 | 1802040102425 | 68.00 | 83.80 | 151.80 | 8 | ||
| 王先念 | 男 | 古藺縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 派駐紀檢監(jiān)察組工作人員 | 2020020125001 | 1802040102513 | 64.50 | 87.20 | 151.70 | 9 | ||
| 曾慶濤 | 男 | 古藺縣紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 派駐紀檢監(jiān)察組工作人員 | 2020020125001 | 1802040102515 | 64.00 | 86.00 | 150.00 | 10 | ||
| 張浩 | 男 | 中共古藺縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 綜合股工作人員 | 2020020125004 | 1802040102520 | 63.00 | 90.40 | 153.40 | 1 | 1 | 0830-7222294 |
| 羅欣 | 男 | 中共古藺縣委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 綜合股工作人員 | 2020020125004 | 1802040102519 | 67.00 | 85.00 | 152.00 | 2 | ||
| 余夢 | 女 | 中共古藺縣委直屬機關(guān)工作委員會 | 辦公室工作人員 | 2020020125005 | 1802040102526 | 68.00 | 87.20 | 155.20 | 1 | 1 | 0830-7222168 |
| 陳慧 | 女 | 中共古藺縣委直屬機關(guān)工作委員會 | 辦公室工作人員 | 2020020125005 | 1802040102527 | 66.50 | 84.80 | 151.30 | 2 | ||
| 吳月羽 | 女 | 古藺縣財政局 | 辦公室財務(wù)人員 | 2020020125006 | 1802040102602 | 70.50 | 87.80 | 158.30 | 1 | 1 | 0830-7222466 |
| 鄭黎黎 | 男 | 古藺縣財政局 | 辦公室財務(wù)人員 | 2020020125006 | 1802040102601 | 69.00 | 87.80 | 156.80 | 2 | ||
| 徐妍 | 女 | 古藺縣信訪局 | 辦公室工作人員 | 2020020125007 | 1802040102606 | 61.00 | 86.40 | 147.40 | 1 | 1 | 0830-7202917 |
| 黃茜 | 女 | 古藺縣婦女聯(lián)合會 | 辦公室工作人員 | 2020020125008 | 1802040102612 | 70.50 | 87.80 | 158.30 | 1 | 1 | 0830-7222395 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班

更多推薦
在線客服