
云陽縣2022年度上半年公開遴選公務(wù)員綜合能力測試筆試成績及進入面試人員公布表
根據(jù)公告相關(guān)要求,本次遴選公務(wù)員綜合能力測試筆試成績合格分數(shù)線劃定為46分。有關(guān)單位面試比例調(diào)整如下:云陽縣工業(yè)園區(qū)管委會綜合管理職位、云陽縣林業(yè)局綜合管理職位面試人選與遴選計劃人數(shù)的比例調(diào)整為2∶1,F(xiàn)將綜合能力測試筆試成績及進入面試人員名單公布如下:
| 序號 | 報考單位 | 報考職位 | 準考證號 | 綜合能力測試成績 | 是否進入面試 |
| 1 | 云陽縣大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 綜合管理 | 24142330106 | 60.5 | 進入面試 |
| 2 | 云陽縣大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 綜合管理 | 24142330108 | 60.5 | 進入面試 |
| 3 | 云陽縣大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 綜合管理 | 24142330110 | 50 | 進入面試 |
| 4 | 云陽縣大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 綜合管理 | 24142330111 | 49 | 進入面試 |
| 5 | 云陽縣大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 綜合管理 | 24142330107 | 46.3 | 進入面試 |
| 6 | 云陽縣大數(shù)據(jù)發(fā)展局 | 綜合管理 | 24142330109 | 46 | 進入面試 |
| 7 | 云陽縣婦女聯(lián)合會 | 綜合管理 | 24142330116 | 缺考 | 否 |
| 8 | 云陽縣婦女聯(lián)合會 | 綜合管理 | 24142330120 | 缺考 | 否 |
| 9 | 云陽縣婦女聯(lián)合會 | 綜合管理 | 24142330117 | 66.8 | 進入面試 |
| 10 | 云陽縣婦女聯(lián)合會 | 綜合管理 | 24142330115 | 59.8 | 進入面試 |
| 11 | 云陽縣婦女聯(lián)合會 | 綜合管理 | 24142330113 | 59.3 | 進入面試 |
| 12 | 云陽縣婦女聯(lián)合會 | 綜合管理 | 24142330114 | 58 | 進入面試 |
| 13 | 云陽縣婦女聯(lián)合會 | 綜合管理 | 24142330119 | 57.3 | 進入面試 |
| 14 | 云陽縣婦女聯(lián)合會 | 綜合管理 | 24142330121 | 56.8 | 進入面試 |
| 15 | 云陽縣婦女聯(lián)合會 | 綜合管理 | 24142330112 | 56.3 | 否 |
| 16 | 云陽縣婦女聯(lián)合會 | 綜合管理 | 24142330118 | 52.8 | 否 |
| 17 | 云陽縣工業(yè)園區(qū)管委會 | 規(guī)劃建設(shè) | 24142330123 | 56.8 | 進入面試 |
| 18 | 云陽縣工業(yè)園區(qū)管委會 | 規(guī)劃建設(shè) | 24142330122 | 55 | 進入面試 |
| 19 | 云陽縣工業(yè)園區(qū)管委會 | 規(guī)劃建設(shè) | 24142330124 | 51.3 | 進入面試 |
| 20 | 云陽縣工業(yè)園區(qū)管委會 | 綜合管理 | 24142330126 | 70.3 | 進入面試 |
| 21 | 云陽縣工業(yè)園區(qū)管委會 | 綜合管理 | 24142330125 | 58.8 | 進入面試 |
| 22 | 云陽縣林業(yè)局 | 綜合管理 | 24142330130 | 缺考 | 否 |
| 23 | 云陽縣林業(yè)局 | 綜合管理 | 24142330127 | 68 | 進入面試 |
| 24 | 云陽縣林業(yè)局 | 綜合管理 | 24142330129 | 65.5 | 進入面試 |
| 25 | 云陽縣林業(yè)局 | 綜合管理 | 24142330128 | 56.8 | 進入面試 |
| 26 | 云陽縣林業(yè)局 | 綜合管理 | 24142330131 | 49 | 進入面試 |
| 27 | 云陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 綜合管理 | 24142330135 | 缺考 | 否 |
| 28 | 云陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 綜合管理 | 24142330134 | 63 | 進入面試 |
| 29 | 云陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 綜合管理 | 24142330132 | 62.5 | 進入面試 |
| 30 | 云陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 綜合管理 | 24142330136 | 58 | 進入面試 |
| 31 | 云陽縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 綜合管理 | 24142330133 | 43.5 | 否 |
| 32 | 云陽縣委編辦 | 綜合管理 | 24142330102 | 缺考 | 否 |
| 33 | 云陽縣委編辦 | 綜合管理 | 24142330103 | 缺考 | 否 |
| 34 | 云陽縣委編辦 | 綜合管理 | 24142330105 | 67.3 | 進入面試 |
| 35 | 云陽縣委編辦 | 綜合管理 | 24142330101 | 66.5 | 進入面試 |
| 36 | 云陽縣委編辦 | 綜合管理 | 24142330104 | 56.8 | 進入面試 |
| 注:請進入面試的考生于2022年6月18日上午7:30前攜帶身份證、筆試準考證并按防疫要求到云陽縣委黨校(云陽縣望江大道980號)參加面試。特別提醒:1.考生須持本人身份證、筆試準考證(兩證齊全)方可進入考場;2.考生須在規(guī)定的時間前進入考場。 | |||||
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班

更多推薦
在線客服