
| 選調(diào)單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 選調(diào)名額 | 報名人數(shù) |
| 宜賓市經(jīng)濟和信息化局 | 裝備制造產(chǎn)業(yè)科副科長 | 230701 | 1 | 1 |
| 宜賓市教育和體育局 | 校外培訓監(jiān)管科(素質(zhì)教育科)副科長 | 230702 | 1 | 0 |
| 宜賓市財政局 | 會計科副科長 | 230703 | 1 | 1 |
| 宜賓市城鄉(xiāng)道路運輸事務中心 | 貨運事務科副科長 | 230704 | 1 | 0 |
| 宜賓市翠屏區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局 | 總工程師 | 230705 | 1 | 6 |
| 宜賓市南溪區(qū)住房保障和房地產(chǎn)管理中心 | 副主任 | 230706 | 1 | 2 |
| 宜賓市南溪區(qū)汪家鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 230707 | 1 | 0 |
| 江安縣教育和體育局 | 總督學 | 230708 | 1 | 1 |
| 長寧縣花灘鎮(zhèn)人民政府、梅白鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 230709 | 2 | 11 |
| 筠連縣住房城鄉(xiāng)建設和城鎮(zhèn)管理局 | 總工程師 | 230710 | 1 | 0 |
| 筠連縣交通運輸局 | 總工程師 | 230711 | 1 | 1 |
| 筠連縣水利局 | 總工程師 | 230712 | 1 | 1 |
| 屏山縣教育和體育局 | 副局長 | 230713 | 1 | 7 |
| 屏山縣新市鎮(zhèn)人民政府、夏溪鄉(xiāng)人民政府 | 副鄉(xiāng)(鎮(zhèn))長 | 230714 | 2 | 9 |
中共宜賓市委組織部
2023年7月14日
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務員筆試龍騰尊享班

更多推薦
在線客服