
根據(jù)《重慶市事業(yè)單位公開招聘人員實施辦法》(渝人發(fā)〔2006〕44號)等規(guī)定,按照渝中區(qū)人民政府網(wǎng)網(wǎng)(www.cqyz.gov.cn)2023年7月10日發(fā)布《重慶市渝中區(qū)2023年第三季度公開遴選教育事業(yè)單位工作人員公告》確定的程序,現(xiàn)將擬聘人員予以公示。
一、公示期
2023年8月15-23日(7個工作日)
二、受理機構及聯(lián)系方式
受理地點:重慶市渝中區(qū)人力資源和社會保障局(七星崗街道和平路211號,郵編:400010)
聯(lián)系方式:(023)63765137
三、公示要求
1. 如對公示內(nèi)容有異議,請以書面、署名形式反映。
2. 反映人必須用真實姓名,反映情況要實事求是,真實、具體、敢于負責。不允許借機捏造事實、泄憤報復或有意誣陷,一經(jīng)查實,予以嚴肅處理。
3. 受理機構對反映人員及反映情況嚴格保密。
附件:渝中區(qū)2023年第三季度公開遴選教育事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示
重慶市渝中區(qū)人力資源和社會保障局
2023年8月15日
附件 渝中區(qū)2023年第三季度公開遴選教育事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生 年月 | 畢業(yè)院校及專業(yè) | 畢業(yè) 時間 | 學歷 (學位) | 擬聘崗位 | 擬聘單位 | 專業(yè)技能測試成績 | 綜合面試成績 | 總成績 | 備注 |
| 1 | 黃*聯(lián) | 女 | 1987.09 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院漢語言文學(師范) | 2010.06 | 大學本科(文學學士) | 小學語文教師1 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校 | 85.80 | 83.40 | 84.60 | |
| 2 | 易*萌 | 女 | 1995.04 | 重慶人文科技學院漢語言文學 | 2018.06 | 大學本科(文學學士) | 小學語文教師1 | 重慶市渝中區(qū)天地人和街小學校 | 83.20 | 83.40 | 83.30 | |
| 3 | 肖*芳 | 女 | 1992.06 | 重慶文理學院小學教育(師范) | 2016.06 | 大學本科(教育學學士) | 小學語文教師1 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學校 | 79.40 | 79.00 | 79.20 | |
| 4 | 孫* | 女 | 1992.09 | 重慶三峽學院英語(師范類) | 2013.07 | 大學本科(文學學士) | 小學語文教師3 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校 | 84.20 | 82.00 | 83.10 | |
| 5 | 徐*方 | 女 | 1993.07 | 重慶第二師范學院數(shù)學與應用數(shù)學 | 2017.06 | 大學本科(理學學士) | 小學語文教師3 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校 | 76.60 | 74.00 | 75.30 | |
| 6 | 曾*娟 | 女 | 1991.09 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 2015.06 | 大學本科(理學學士) | 小學數(shù)學教師1 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學校 | 77.00 | 77.00 | 77.00 | |
| 7 | 向* | 女 | 1990.11 | 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院漢語言文學(師范) | 2014.06 | 大學本科(文學學士) | 小學數(shù)學教師1 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校 | 75.00 | 78.80 | 76.90 | |
| 8 | 劉*莉 | 女 | 1992.02 | 重慶三峽學院民族學 | 2014.07 | 大學本科(歷史學學士) | 小學數(shù)學教師1 | 重慶市渝中區(qū)馬家堡第二小學校 | 72.00 | 73.40 | 72.70 | |
| 9 | 孫* | 男 | 1994.01 | 長江師范學院數(shù)學與應用數(shù)學 | 2017.06 | 大學本科(理學學士) | 小學數(shù)學教師2 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校 | 82.00 | 83.40 | 82.70 | |
| 10 | 李* | 女 | 1994.11 | 重慶三峽學院小學教育 | 2017.06 | 大學本科(教育學學士) | 小學數(shù)學教師2 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校 | 82.00 | 81.20 | 81.60 | |
| 11 | 陳* | 女 | 1994.05 | 長江師范學院小學教育(全科教師) | 2017.06 | 大學本科(教育學學士) | 小學數(shù)學教師2 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校 | 81.20 | 81.20 | 81.20 | |
| 12 | 郎*偉 | 男 | 1989.04 | 重慶三峽學院體育教育 | 2012.07 | 大學本科(教育學學士) | 小學體育教師 | 重慶市渝中區(qū)中華路小學校 | 83.80 | 81.00 | 82.40 | |
| 13 | 張*蓉 | 女 | 1993.08 | 四川農(nóng)業(yè)大學藝術設計 | 2016.06 | 大學本科(藝術學學士) | 小學美術教師 | 重慶市渝中區(qū)鼓樓人和街小學校 | 81.00 | 82.80 | 81.90 |
掃碼進群聯(lián)系客服,免費獲取歷年各地遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關產(chǎn)品推薦:2023年遴選公務員筆試魚躍系統(tǒng)班
講練結合+碎片化學習+省時高效,遴選備考心中有數(shù)!點擊下方圖片了解詳情。

掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務員筆試龍騰尊享班

更多推薦
在線客服