
根據《秀山縣2023年度公開遴選公務員公告》相關要求,根據考生報名情況,本次遴選共有9個職位需降低開考比例、減少或取消遴選指標,F將調整情況公布如下:
| 一、未達開考比例不遞減遴選指標的職位 | ||||||
| 招錄單位 | 職位名稱 | 原遴選指標 | 報名人數 | 減少指標 | 現遴選指標 | 備注 |
| 秀山縣中和街道辦事處 | 綜合管理職位1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 未達到筆試開考比例3:1的,同意降低開考比例至2:1 |
| 秀山縣中和街道辦事處 | 綜合管理職位2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 秀山縣發(fā)展改革委 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 秀山縣發(fā)展改革委 | 信息管理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 秀山縣婦聯 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 秀山縣供銷合作社聯合社 | 綜合管理職位 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 二、降低比例并減少遴選指標的職位 | ||||||
| 招錄單位 | 職位名稱 | 原遴選指標 | 報名人數 | 減少指標 | 現遴選指標 | 備注 |
| 秀山縣官莊街道辦事處 | 綜合管理職位 | 2 | 2 | 1 | 1 | 未達到筆試開考比例3:1的,同意降低開考比例至2:1 |
| 三、取消遴選指標的職位 | ||||||
| 招錄單位 | 職位名稱 | 原遴選指標 | 報名人數 | 減少指標 | 現遴選指標 | 備注 |
| 秀山縣監(jiān)委派出監(jiān)察室 | 審查調查職位 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 秀山縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 行政執(zhí)法職位 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
中共秀山土家族苗族自治縣委組織部
2023年8月15日
掃碼進群聯系客服,免費獲取歷年各地遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關產品推薦:2023年遴選公務員筆試魚躍系統班
講練結合+碎片化學習+省時高效,遴選備考心中有數!點擊下方圖片了解詳情。

掃碼聯系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關產品推薦:2025年遴選公務員筆試龍騰尊享班

在線客服