
按照《宜賓市敘州區(qū)2023年第一次公開考調(diào)公務員(參照管理人員)的公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績及面試安排公告如下:
一、面試資格審查和領(lǐng)取《面試通知單》相關(guān)要求:請面試入闈考生于2023年9月7日(9:00-18:00)至9月8日(9:00-12:00)前,到指定地點參加面試資格審查,資格審查合格的考生現(xiàn)場領(lǐng)取《面試通知單》,逾期未提交面試資格審查資料的視為自動放棄(面試資格審查資料按報名公告要求準備)。
二、面試相關(guān)要求:通過面試資格審核的考生須憑《面試通知單》、筆試準考證和本人有效身份證,按《面試通知單》上的時間、地點準時參加面試,未按規(guī)定時間到考場候考的視為自動放棄面試資格。
三、面試資格審查和領(lǐng)取《面試通知單》地址:中共宜賓市敘州區(qū)委組織部409室(四川省宜賓市敘州區(qū)柏溪街道華盛街11號)
咨詢電話:0831-6206188
特此公告
附件:宜賓市敘州區(qū)2023年第一次公開考調(diào)公務員(參照管理人員)筆試成績及面試入闈人員名單
中共宜賓市敘州區(qū)委組織部
2023年9月6日
附件:
宜賓市敘州區(qū)2023年第一次公開考調(diào)公務員(參照管理人員)筆試成績及面試入闈人員名單
| 序號 | 單位名稱 | 職位編碼 | 準考證號碼 | 綜合素質(zhì)測試成績 | 加試成績 | 總成績 | 是否入闈面試 | 備注 |
| 1 | 中國共產(chǎn)黨宜賓市敘州區(qū)委員會辦公室 | 20230801 | 2123090320102 | 64.5 | 81.5 | 73 | 面試入闈 | |
| 2 | 中國共產(chǎn)黨宜賓市敘州區(qū)委員會辦公室 | 20230801 | 2123090320103 | 67 | 72 | 69.5 | 面試入闈 | |
| 3 | 中國共產(chǎn)黨宜賓市敘州區(qū)委員會辦公室 | 20230801 | 2123090320101 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 中共宜賓市敘州區(qū)委目標績效管理辦公室 | 20230802 | 2123090320105 | 66 | 68.5 | 67.25 | 面試入闈 | |
| 5 | 中共宜賓市敘州區(qū)委目標績效管理辦公室 | 20230802 | 2123090320104 | 61 | 58.5 | 59.75 | 面試入闈 | |
| 6 | 中共宜賓市敘州區(qū)委目標績效管理辦公室 | 20230802 | 2123090320106 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320122 | 70 | 76 | 73 | 面試入闈 | |
| 8 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320107 | 72.5 | 73 | 72.75 | 面試入闈 | |
| 9 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320124 | 68.5 | 77 | 72.75 | 面試入闈 | |
| 10 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320113 | 70 | 74 | 72 | 面試入闈 | |
| 11 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320119 | 69.5 | 74 | 71.75 | 面試入闈 | |
| 12 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320111 | 68 | 73 | 70.5 | 面試入闈 | |
| 13 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320114 | 65.5 | 73 | 69.25 | ||
| 14 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320116 | 65.5 | 73 | 69.25 | ||
| 15 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320123 | 68 | 69.5 | 68.75 | ||
| 16 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320130 | 65.5 | 71.5 | 68.5 | ||
| 17 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320127 | 65.5 | 70.5 | 68 | ||
| 18 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320125 | 64 | 71 | 67.5 | ||
| 19 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320108 | 62.5 | 72.5 | 67.5 | ||
| 20 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320120 | 62.5 | 72.5 | 67.5 | ||
| 21 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320121 | 61.5 | 73 | 67.25 | ||
| 22 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320115 | 61 | 73 | 67 | ||
| 23 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320110 | 64 | 69.5 | 66.75 | ||
| 24 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320117 | 61.5 | 70.5 | 66 | ||
| 25 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320202 | 59.5 | 72.5 | 66 | ||
| 26 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320126 | 59.5 | 71.5 | 65.5 | ||
| 27 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320118 | 62 | 68 | 65 | ||
| 28 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320109 | 61.5 | 66.5 | 64 | ||
| 29 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320112 | 56.5 | 68 | 62.25 | ||
| 30 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320128 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320129 | 0 | 0 | 0 | ||
| 32 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320201 | 0 | 0 | 0 | ||
| 33 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230803 | 2123090320203 | 0 | 0 | 0 | ||
| 34 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230804 | 2123090320205 | 62.5 | 78 | 70.25 | 面試入闈 | |
| 35 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230804 | 2123090320204 | 61.5 | 68.5 | 65 | 面試入闈 | |
| 36 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230804 | 2123090320206 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230805 | 2123090320207 | 70 | 77 | 73.5 | 面試入闈 | |
| 38 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230805 | 2123090320208 | 65 | 0 | 32.5 | ||
| 39 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府辦公室 | 20230805 | 2123090320209 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | 中共宜賓市敘州區(qū)委黨員教育中心 | 20230817 | 2123090320212 | 70 | 80 | 75 | 面試入闈 | |
| 41 | 中共宜賓市敘州區(qū)委黨員教育中心 | 20230817 | 2123090320216 | 68 | 76 | 72 | 面試入闈 | |
| 42 | 中共宜賓市敘州區(qū)委黨員教育中心 | 20230817 | 2123090320213 | 63 | 77.5 | 70.25 | 面試入闈 | |
| 43 | 中共宜賓市敘州區(qū)委黨員教育中心 | 20230817 | 2123090320210 | 63 | 76.5 | 69.75 | ||
| 44 | 中共宜賓市敘州區(qū)委黨員教育中心 | 20230817 | 2123090320211 | 60 | 73.5 | 66.75 | ||
| 45 | 中共宜賓市敘州區(qū)委黨員教育中心 | 20230817 | 2123090320214 | 60 | 72.5 | 66.25 | ||
| 46 | 中共宜賓市敘州區(qū)委黨員教育中心 | 20230817 | 2123090320215 | 59.5 | 0 | 29.75 | ||
| 47 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320313 | 75 | / | 75 | 面試入闈 | |
| 48 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320327 | 74.5 | / | 74.5 | 面試入闈 | |
| 49 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320304 | 72 | / | 72 | 面試入闈 | |
| 50 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320401 | 71 | / | 71 | 面試入闈 | |
| 51 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320222 | 70.5 | / | 70.5 | 面試入闈 | |
| 52 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320320 | 70.5 | / | 70.5 | 面試入闈 | |
| 53 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320321 | 70.5 | / | 70.5 | 面試入闈 | |
| 54 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320223 | 70 | / | 70 | ||
| 55 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320225 | 70 | / | 70 | ||
| 56 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320319 | 70 | / | 70 | ||
| 57 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320221 | 69.5 | / | 69.5 | ||
| 58 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320301 | 69 | / | 69 | ||
| 59 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320408 | 69 | / | 69 | ||
| 60 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320229 | 68.5 | / | 68.5 | ||
| 61 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320307 | 68.5 | / | 68.5 | ||
| 62 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320226 | 68 | / | 68 | ||
| 63 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320227 | 68 | / | 68 | ||
| 64 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320308 | 68 | / | 68 | ||
| 65 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320219 | 67.5 | / | 67.5 | ||
| 66 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320224 | 67.5 | / | 67.5 | ||
| 67 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320303 | 67.5 | / | 67.5 | ||
| 68 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320329 | 66.5 | / | 66.5 | ||
| 69 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320218 | 66 | / | 66 | ||
| 70 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320325 | 66 | / | 66 | ||
| 71 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320328 | 66 | / | 66 | ||
| 72 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320306 | 65.5 | / | 65.5 | ||
| 73 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320312 | 65.5 | / | 65.5 | ||
| 74 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320330 | 65.5 | / | 65.5 | ||
| 75 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320230 | 65 | / | 65 | ||
| 76 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320318 | 65 | / | 65 | ||
| 77 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320326 | 65 | / | 65 | ||
| 78 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320403 | 65 | / | 65 | ||
| 79 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320314 | 64.5 | / | 64.5 | ||
| 80 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320323 | 64.5 | / | 64.5 | ||
| 81 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320409 | 64.5 | / | 64.5 | ||
| 82 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320309 | 63.5 | / | 63.5 | ||
| 83 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320311 | 63.5 | / | 63.5 | ||
| 84 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320315 | 63.5 | / | 63.5 | ||
| 85 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320217 | 63 | / | 63 | ||
| 86 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320322 | 63 | / | 63 | ||
| 87 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320402 | 63 | / | 63 | ||
| 88 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320302 | 62.5 | / | 62.5 | ||
| 89 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320406 | 62.5 | / | 62.5 | ||
| 90 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320305 | 62 | / | 62 | ||
| 91 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320324 | 62 | / | 62 | ||
| 92 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320310 | 61 | / | 61 | ||
| 93 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320404 | 59.5 | / | 59.5 | ||
| 94 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320220 | 58 | / | 58 | ||
| 95 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320316 | 57.5 | / | 57.5 | ||
| 96 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320228 | 0 | / | 0 | ||
| 97 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320317 | 0 | / | 0 | ||
| 98 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320405 | 0 | / | 0 | ||
| 99 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230806 | 2123090320407 | 0 | / | 0 | ||
| 100 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230807 | 2123090320411 | 66.5 | / | 66.5 | 面試入闈 | |
| 101 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230807 | 2123090320410 | 58.5 | / | 58.5 | 面試入闈 | |
| 102 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230807 | 2123090320412 | 0 | / | 0 | ||
| 103 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230808 | 2123090320414 | 65 | / | 65 | 面試入闈 | |
| 104 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230808 | 2123090320413 | 63 | / | 63 | 面試入闈 | |
| 105 | 宜賓市敘州區(qū)紀委監(jiān)委派駐紀檢監(jiān)察組 | 20230808 | 2123090320415 | 0 | / | 0 | ||
| 106 | 中共宜賓市敘州區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 20230809 | 2123090320418 | 73 | / | 73 | 面試入闈 | |
| 107 | 中共宜賓市敘州區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 20230809 | 2123090320416 | 64 | / | 64 | 面試入闈 | |
| 108 | 中共宜賓市敘州區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 20230809 | 2123090320419 | 60 | / | 60 | 面試入闈 | |
| 109 | 中共宜賓市敘州區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室 | 20230809 | 2123090320417 | 58 | / | 58 | ||
| 110 | 宜賓市敘州區(qū)人力資源和社會保障局 | 20230810 | 2123090320420 | 64 | / | 64 | 面試入闈 | |
| 111 | 宜賓市敘州區(qū)人力資源和社會保障局 | 20230810 | 2123090320421 | 61.5 | / | 61.5 | 面試入闈 | |
| 112 | 宜賓市敘州區(qū)人力資源和社會保障局 | 20230810 | 2123090320422 | 60 | / | 60 | 面試入闈 | |
| 113 | 宜賓市敘州區(qū)財政局 | 20230811 | 2123090320425 | 70.5 | / | 70.5 | 面試入闈 | |
| 114 | 宜賓市敘州區(qū)財政局 | 20230811 | 2123090320426 | 67.5 | / | 67.5 | 面試入闈 | |
| 115 | 宜賓市敘州區(qū)財政局 | 20230811 | 2123090320423 | 64 | / | 64 | 面試入闈 | |
| 116 | 宜賓市敘州區(qū)財政局 | 20230811 | 2123090320424 | 61.5 | / | 61.5 | ||
| 117 | 宜賓市敘州區(qū)林業(yè)局 | 20230812 | 2123090320428 | 58 | / | 58 | 面試入闈 | |
| 118 | 宜賓市敘州區(qū)林業(yè)局 | 20230812 | 2123090320429 | 55.5 | / | 55.5 | 面試入闈 | |
| 119 | 宜賓市敘州區(qū)林業(yè)局 | 20230812 | 2123090320427 | 0 | / | 0 | ||
| 120 | 宜賓市敘州區(qū)教育和體育局 | 20230815 | 2123090320502 | 69 | / | 69 | 面試入闈 | |
| 121 | 宜賓市敘州區(qū)教育和體育局 | 20230815 | 2123090320504 | 68.5 | / | 68.5 | 面試入闈 | |
| 122 | 宜賓市敘州區(qū)教育和體育局 | 20230815 | 2123090320430 | 62.5 | / | 62.5 | 面試入闈 | |
| 123 | 宜賓市敘州區(qū)教育和體育局 | 20230815 | 2123090320505 | 62 | / | 62 | ||
| 124 | 宜賓市敘州區(qū)教育和體育局 | 20230815 | 2123090320501 | 61 | / | 61 | ||
| 125 | 宜賓市敘州區(qū)教育和體育局 | 20230815 | 2123090320503 | 59 | / | 59 | ||
| 126 | 宜賓市敘州區(qū)普查中心 | 20230819 | 2123090320506 | 68 | / | 68 | 面試入闈 | |
| 127 | 宜賓市敘州區(qū)普查中心 | 20230819 | 2123090320507 | 67 | / | 67 | 面試入闈 | |
| 128 | 宜賓市敘州區(qū)普查中心 | 20230819 | 2123090320508 | 0 | / | 0 | ||
| 129 | 宜賓市敘州區(qū)普查中心 | 20230820 | 2123090320510 | 66.5 | / | 66.5 | 面試入闈 | |
| 130 | 宜賓市敘州區(qū)普查中心 | 20230820 | 2123090320509 | 59.5 | / | 59.5 | 面試入闈 | |
| 131 | 宜賓市敘州區(qū)普查中心 | 20230820 | 2123090320511 | 0 | / | 0 | ||
| 132 | 宜賓市敘州區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 20230823 | 2123090320513 | 72 | / | 72 | 面試入闈 | |
| 133 | 宜賓市敘州區(qū)交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 20230823 | 2123090320512 | 55.5 | / | 55.5 | 面試入闈 | |
| 134 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府柏溪街道辦事處 | 20230827 | 2123090320516 | 69 | / | 69 | 面試入闈 | 合并職位考調(diào) |
| 135 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府柏溪街道辦事處 | 20230827 | 2123090320515 | 61 | / | 61 | 面試入闈 | |
| 136 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府柏溪街道辦事處 | 20230826 | 2123090320514 | 0 | / | 0 | ||
| 137 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府柏溪街道辦事處 | 20230828 | 2123090320518 | 60.5 | / | 60.5 | 面試入闈 | |
| 138 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府柏溪街道辦事處 | 20230828 | 2123090320517 | 58.5 | / | 58.5 | 面試入闈 | |
| 139 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府柏溪街道辦事處 | 20230828 | 2123090320520 | 55.5 | / | 55.5 | 面試入闈 | |
| 140 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府柏溪街道辦事處 | 20230828 | 2123090320519 | 0 | / | 0 | ||
| 141 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230831 | 2123090320522 | 73.5 | / | 73.5 | 面試入闈 | |
| 142 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230831 | 2123090320524 | 71.5 | / | 71.5 | 面試入闈 | |
| 143 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230831 | 2123090320612 | 67.5 | / | 67.5 | 面試入闈 | |
| 144 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230831 | 2123090320521 | 66.5 | / | 66.5 | ||
| 145 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230831 | 2123090320605 | 66.5 | / | 66.5 | ||
| 146 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230831 | 2123090320602 | 66 | / | 66 | ||
| 147 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230831 | 2123090320603 | 65 | / | 65 | ||
| 148 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230831 | 2123090320608 | 63 | / | 63 | ||
| 149 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230831 | 2123090320525 | 62.5 | / | 62.5 | ||
| 150 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230831 | 2123090320606 | 62 | / | 62 | ||
| 151 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230831 | 2123090320601 | 61 | / | 61 | ||
| 152 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230831 | 2123090320530 | 60.5 | / | 60.5 | ||
| 153 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230831 | 2123090320609 | 60 | / | 60 | ||
| 154 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230831 | 2123090320523 | 58 | / | 58 | ||
| 155 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230831 | 2123090320604 | 58 | / | 58 | ||
| 156 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230831 | 2123090320610 | 58 | / | 58 | ||
| 157 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230831 | 2123090320611 | 56.5 | / | 56.5 | ||
| 158 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230831 | 2123090320607 | 55.5 | / | 55.5 | ||
| 159 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230831 | 2123090320526 | 0 | / | 0 | ||
| 160 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230831 | 2123090320527 | 0 | / | 0 | ||
| 161 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230831 | 2123090320528 | 0 | / | 0 | ||
| 162 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230831 | 2123090320529 | 0 | / | 0 | ||
| 163 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230832 | 2123090320614 | 71 | / | 71 | 面試入闈 | 合并職位考調(diào) |
| 164 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230834 | 2123090320616 | 66.5 | / | 66.5 | 面試入闈 | |
| 165 | 宜賓市敘州區(qū)高場鎮(zhèn)人民政府 | 20230837 | 2123090320617 | 66.5 | / | 66.5 | 面試入闈 | |
| 166 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府趙場街道辦事處 | 20230832 | 2123090320615 | 62.5 | / | 62.5 | ||
| 167 | 宜賓市敘州區(qū)社會保險事務中心 | 20230818 | 2123090320613 | 57.5 | / | 57.5 | ||
| 168 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320625 | 75 | / | 75 | 面試入闈 | |
| 169 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320624 | 72 | / | 72 | 面試入闈 | |
| 170 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320630 | 71 | / | 71 | 面試入闈 | |
| 171 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320707 | 71 | / | 71 | 面試入闈 | |
| 172 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320702 | 70 | / | 70 | 面試入闈 | |
| 173 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320619 | 67 | / | 67 | 面試入闈 | |
| 174 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320629 | 67 | / | 67 | 面試入闈 | |
| 175 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320620 | 66.5 | / | 66.5 | ||
| 176 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320708 | 65 | / | 65 | ||
| 177 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320623 | 64.5 | / | 64.5 | ||
| 178 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320628 | 64.5 | / | 64.5 | ||
| 179 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320709 | 64.5 | / | 64.5 | ||
| 180 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320627 | 63.5 | / | 63.5 | ||
| 181 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320618 | 63 | / | 63 | ||
| 182 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320705 | 63 | / | 63 | ||
| 183 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320706 | 62 | / | 62 | ||
| 184 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320701 | 61.5 | / | 61.5 | ||
| 185 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320704 | 61.5 | / | 61.5 | ||
| 186 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320622 | 61 | / | 61 | ||
| 187 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320621 | 60.5 | / | 60.5 | ||
| 188 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320626 | 56.5 | / | 56.5 | ||
| 189 | 宜賓市敘州區(qū)人民政府南岸街道辦事處 | 20230833 | 2123090320703 | 0 | / | 0 | ||
| 190 | 宜賓市敘州區(qū)南廣鎮(zhèn)人民政府 | 20230836 | 2123090320712 | 72.5 | / | 72.5 | 面試入闈 | |
