
| 2022年度阜陽市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員進(jìn)面成績 | |||
| 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 06001 | 綜合文字 | 68.5 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 06001 | 綜合文字 | 66.5 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 06001 | 綜合文字 | 68 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 06001 | 綜合文字 | 65 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 06001 | 綜合文字 | 60 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 06001 | 綜合文字 | 65 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 06001 | 綜合文字 | 68.5 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 06001 | 綜合文字 | 63.5 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委派駐(出)機(jī)構(gòu) | 06001 | 綜合文字 | 66 |
| 市委巡察辦 | 06002 | 綜合文字 | 65 |
| 市委巡察辦 | 06002 | 綜合文字 | 64 |
| 市委巡察辦 | 06002 | 綜合文字 | 63 |
| 市委組織部 | 06003 | 綜合管理 | 74.5 |
| 市委組織部 | 06003 | 綜合管理 | 69 |
| 市委組織部 | 06003 | 綜合管理 | 67 |
| 市委組織部 | 06003 | 綜合管理 | 68 |
| 市委組織部 | 06003 | 綜合管理 | 66.5 |
| 市委組織部 | 06003 | 綜合管理 | 66.5 |
| 市委組織部 | 06003 | 綜合管理 | 68 |
| 市委組織部 | 06003 | 綜合管理 | 66 |
| 市委組織部 | 06003 | 綜合管理 | 65.5 |
| 市委編辦 | 06004 | 編制管理 | 67.5 |
| 市委編辦 | 06004 | 編制管理 | 67 |
| 市委編辦 | 06004 | 編制管理 | 65 |
| 市委編辦 | 06004 | 編制管理 | 65 |
| 民革阜陽市委會 | 06005 | 綜合管理 | 67.5 |
| 民革阜陽市委會 | 06005 | 綜合管理 | 67.5 |
| 民革阜陽市委會 | 06005 | 綜合管理 | 65.5 |
| 民革阜陽市委會 | 06005 | 綜合管理 | 65.5 |
| 市人民檢察院 | 06006 | 檢察官助理 | 69 |
| 市人民檢察院 | 06006 | 檢察官助理 | 64 |
| 市人民檢察院 | 06006 | 檢察官助理 | 63.5 |
| 市人民檢察院 | 06006 | 檢察官助理 | 63.5 |
| 市人民檢察院 | 06007 | 綜合管理 | 67.5 |
| 市人民檢察院 | 06007 | 綜合管理 | 65.5 |
| 市人民檢察院 | 06007 | 綜合管理 | 64.5 |
| 市人民檢察院 | 06007 | 綜合管理 | 64.5 |
| 市人民檢察院 | 06007 | 綜合管理 | 63 |
| 市人民檢察院 | 06007 | 綜合管理 | 63 |
| 市公安局 | 06008 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 69.5 |
| 市公安局 | 06008 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 65.5 |
| 市公安局 | 06008 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 63.5 |
| 市公安局 | 06008 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 62 |
| 市公安局 | 06008 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 62 |
| 市公安局 | 06008 | 網(wǎng)絡(luò)安全管理 | 60 |
| 市公安局 | 06009 | 人民警察 | 68 |
| 市公安局 | 06009 | 人民警察 | 61 |
| 市公安局 | 06009 | 人民警察 | 61.5 |
| 市發(fā)展改革委 | 06010 | 綜合管理 | 66 |
| 市發(fā)展改革委 | 06010 | 綜合管理 | 63 |
| 市發(fā)展改革委 | 06010 | 綜合管理 | 63.5 |
| 市財政局 | 06011 | 財政管理 | 66 |
| 市財政局 | 06011 | 財政管理 | 64 |
| 市財政局 | 06011 | 財政管理 | 59 |
| 市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 06012 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 68.5 |
| 市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 06012 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 68 |
| 市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 06012 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 65.5 |
| 市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 06012 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 65.5 |
| 市市場監(jiān)管局 | 06013 | 食品安全監(jiān)管 | 66 |
| 市市場監(jiān)管局 | 06013 | 食品安全監(jiān)管 | 64 |
| 市市場監(jiān)管局 | 06013 | 食品安全監(jiān)管 | 62 |
| 市市場監(jiān)管局 | 06014 | 藥品安全監(jiān)管 | 68.5 |
| 市市場監(jiān)管局 | 06014 | 藥品安全監(jiān)管 | 63.5 |
| 市市場監(jiān)管局 | 06014 | 藥品安全監(jiān)管 | 63.5 |
| 市商務(wù)局 | 06015 | 綜合管理 | 69 |
| 市商務(wù)局 | 06015 | 綜合管理 | 66.5 |
| 市商務(wù)局 | 06015 | 綜合管理 | 62 |
| 市商務(wù)局 | 06015 | 綜合管理 | 65.5 |
| 市商務(wù)局 | 06015 | 綜合管理 | 63.5 |
| 市商務(wù)局 | 06015 | 綜合管理 | 66 |
| 市交通運(yùn)輸局 | 06016 | 辦公室文秘 | 67 |
| 市交通運(yùn)輸局 | 06016 | 辦公室文秘 | 66 |
| 市交通運(yùn)輸局 | 06016 | 辦公室文秘 | 65 |
| 市生態(tài)環(huán)境局 | 06017 | 生態(tài)環(huán)境管理 | 64.5 |
| 市生態(tài)環(huán)境局 | 06017 | 生態(tài)環(huán)境管理 | 59 |
| 市生態(tài)環(huán)境局 | 06017 | 生態(tài)環(huán)境管理 | 58.5 |
| 市林業(yè)局 | 06018 | 綜合文字 | 67.5 |
| 市林業(yè)局 | 06018 | 綜合文字 | 67 |
| 市林業(yè)局 | 06018 | 綜合文字 | 66 |
| 市數(shù)據(jù)資源局(市政務(wù)服務(wù)局) | 06019 | 數(shù)據(jù)管理 | 71.5 |
| 市數(shù)據(jù)資源局(市政務(wù)服務(wù)局) | 06019 | 數(shù)據(jù)管理 | 71.5 |
| 市數(shù)據(jù)資源局(市政務(wù)服務(wù)局) | 06019 | 數(shù)據(jù)管理 | 66 |
| 市黨員教育中心 | 06020 | 綜合管理 | 69.5 |
| 市黨員教育中心 | 06020 | 綜合管理 | 65 |
| 市黨員教育中心 | 06020 | 綜合管理 | 64.5 |
| 市委黨校(阜陽行政學(xué)院) | 06021 | 行政管理 | 73 |
| 市委黨校(阜陽行政學(xué)院) | 06021 | 行政管理 | 69 |
| 市委黨校(阜陽行政學(xué)院) | 06021 | 行政管理 | 68.5 |
| 市委黨校(阜陽行政學(xué)院) | 06021 | 行政管理 | 68 |
| 市委黨校(阜陽行政學(xué)院) | 06021 | 行政管理 | 67.5 |
| 市委黨校(阜陽行政學(xué)院) | 06021 | 行政管理 | 67.5 |
| 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理處 | 06022 | 綜合文字 | 70.5 |
| 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理處 | 06022 | 綜合文字 | 68 |
| 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理處 | 06022 | 綜合文字 | 67.5 |
| 市機(jī)關(guān)事務(wù)管理處 | 06022 | 綜合文字 | 67.5 |
| 市重點(diǎn)項(xiàng)目管理中心 | 06023 | 工程管理 | 62 |
| 市重點(diǎn)項(xiàng)目管理中心 | 06023 | 工程管理 | 64.5 |
| 市重點(diǎn)項(xiàng)目管理中心 | 06023 | 工程管理 | 61.5 |
| 市科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心 | 06024 | 綜合管理 | 68.5 |
| 市科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心 | 06024 | 綜合管理 | 66 |
| 市科技成果轉(zhuǎn)化服務(wù)中心 | 06024 | 綜合管理 | 66 |
| 市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心 | 06026 | 農(nóng)業(yè)管理 | 61.5 |
| 市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展中心 | 06026 | 農(nóng)業(yè)管理 | 57.5 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班

更多推薦
在線客服