
| 2022年度淮南市市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員進(jìn)面成績(jī) | |||
| 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績(jī) |
| 淮南市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 07001 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 71 |
| 淮南市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 07001 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 67.5 |
| 淮南市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 07001 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 66.5 |
| 淮南市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 07001 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 65.5 |
| 淮南市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 07001 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 65 |
| 淮南市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 07001 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 63.5 |
| 淮南市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 07002 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 68.5 |
| 淮南市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 07002 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 67.5 |
| 淮南市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān) | 07002 | 紀(jì)檢監(jiān)察 | 67.5 |
| 淮南市委政策研究室 | 07003 | 文秘 | 62 |
| 淮南市委政策研究室 | 07003 | 文秘 | 61.5 |
| 淮南市委政策研究室 | 07003 | 文秘 | 57.5 |
| 淮南市直機(jī)關(guān)工委 | 07004 | 綜合管理 | 66.5 |
| 淮南市直機(jī)關(guān)工委 | 07004 | 綜合管理 | 66 |
| 淮南市直機(jī)關(guān)工委 | 07004 | 綜合管理 | 65 |
| 淮南市委督查考核辦公室 | 07005 | 綜合文字 | 69 |
| 淮南市委督查考核辦公室 | 07005 | 綜合文字 | 68.5 |
| 淮南市委督查考核辦公室 | 07005 | 綜合文字 | 66.5 |
| 淮南市委督查考核辦公室 | 07005 | 綜合文字 | 66.5 |
| 共青團(tuán)淮南市委員會(huì) | 07006 | 綜合管理 | 65.5 |
| 共青團(tuán)淮南市委員會(huì) | 07006 | 綜合管理 | 63 |
| 共青團(tuán)淮南市委員會(huì) | 07006 | 綜合管理 | 61.5 |
| 共青團(tuán)淮南市委員會(huì) | 07006 | 綜合管理 | 61.5 |
| 共青團(tuán)淮南市委員會(huì) | 07006 | 綜合管理 | 61.5 |
| 淮南市委黨校 | 07007 | 綜合管理 | 69 |
| 淮南市委黨校 | 07007 | 綜合管理 | 66.5 |
| 淮南市委黨校 | 07007 | 綜合管理 | 66 |
| 淮南市委黨校 | 07007 | 綜合管理 | 66 |
| 淮南市委黨校 | 07007 | 綜合管理 | 65.5 |
| 淮南市委黨校 | 07007 | 綜合管理 | 65.5 |
| 淮南市黨員電化教育中心 | 07008 | 綜合管理 | 70 |
| 淮南市黨員電化教育中心 | 07008 | 綜合管理 | 63.5 |
| 淮南市黨員電化教育中心 | 07008 | 綜合管理 | 63.5 |
| 淮南市黨員電化教育中心 | 07008 | 綜合管理 | 62.5 |
| 淮南市黨員電化教育中心 | 07008 | 綜合管理 | 62.5 |
| 淮南市黨員電化教育中心 | 07008 | 綜合管理 | 62 |
| 淮南市黨員電化教育中心 | 07008 | 綜合管理 | 60.5 |
| 淮南市黨員電化教育中心 | 07008 | 綜合管理 | 60.5 |
| 淮南市黨員電化教育中心 | 07008 | 綜合管理 | 60.5 |
| 淮南市黨員電化教育中心 | 07008 | 綜合管理 | 59 |
| 淮南市黨員電化教育中心 | 07008 | 綜合管理 | 58.5 |
| 淮南市黨員電化教育中心 | 07008 | 綜合管理 | 56.5 |
| 淮南市黨員電化教育中心 | 07008 | 綜合管理 | 55.5 |
| 淮南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 07009 | 綜合管理 | 65.5 |
| 淮南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 07009 | 綜合管理 | 62.5 |
| 淮南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 07009 | 綜合管理 | 61 |
| 淮南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 07010 | 綜合管理 | 69 |
| 淮南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 07010 | 綜合管理 | 67 |
| 淮南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 07010 | 綜合管理 | 64.5 |
| 淮南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 07010 | 綜合管理 | 63.5 |
| 淮南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 07010 | 綜合管理 | 62 |
| 淮南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 07010 | 綜合管理 | 60.5 |
| 淮南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 07010 | 綜合管理 | 60.5 |
| 淮南市發(fā)展和改革委員會(huì) | 07010 | 綜合管理 | 60.5 |
| 淮南市科學(xué)技術(shù)局 | 07011 | 綜合管理 | 69.5 |
| 淮南市科學(xué)技術(shù)局 | 07011 | 綜合管理 | 66 |
| 淮南市科學(xué)技術(shù)局 | 07011 | 綜合管理 | 64 |
| 淮南市科學(xué)技術(shù)局 | 07011 | 綜合管理 | 64 |
| 淮南市經(jīng)濟(jì)和信息化局(市國(guó)資委) | 07012 | 綜合管理 | 65.5 |
| 淮南市經(jīng)濟(jì)和信息化局(市國(guó)資委) | 07012 | 綜合管理 | 64.5 |
| 淮南市經(jīng)濟(jì)和信息化局(市國(guó)資委) | 07012 | 綜合管理 | 63.5 |
| 淮南市經(jīng)濟(jì)和信息化局(市國(guó)資委) | 07013 | 綜合管理 | 71.5 |
| 淮南市經(jīng)濟(jì)和信息化局(市國(guó)資委) | 07013 | 綜合管理 | 66 |
| 淮南市經(jīng)濟(jì)和信息化局(市國(guó)資委) | 07013 | 綜合管理 | 63 |
| 淮南市司法局 | 07014 | 綜合管理 | 69 |
| 淮南市司法局 | 07014 | 綜合管理 | 65.5 |
| 淮南市司法局 | 07014 | 綜合管理 | 64 |
| 淮南市司法局 | 07014 | 綜合管理 | 64 |
| 淮南市財(cái)政局 | 07015 | 財(cái)政管理 | 72.5 |
| 淮南市財(cái)政局 | 07015 | 財(cái)政管理 | 68 |
| 淮南市財(cái)政局 | 07015 | 財(cái)政管理 | 62.5 |
| 淮南市人力資源和社會(huì)保障局 | 07016 | 機(jī)關(guān)綜合 | 68.5 |
| 淮南市人力資源和社會(huì)保障局 | 07016 | 機(jī)關(guān)綜合 | 67.5 |
| 淮南市人力資源和社會(huì)保障局 | 07016 | 機(jī)關(guān)綜合 | 67 |
| 淮南市數(shù)據(jù)資源管理局 | 07017 | 機(jī)關(guān)綜合 | 65.5 |
| 淮南市數(shù)據(jù)資源管理局 | 07017 | 機(jī)關(guān)綜合 | 64 |
| 淮南市數(shù)據(jù)資源管理局 | 07017 | 機(jī)關(guān)綜合 | 63 |
| 淮南市糧食和物資儲(chǔ)備局 | 07018 | 綜合管理 | 65.5 |
| 淮南市糧食和物資儲(chǔ)備局 | 07018 | 綜合管理 | 65.5 |
| 淮南市糧食和物資儲(chǔ)備局 | 07018 | 綜合管理 | 63.5 |
| 淮南市城市管理行政執(zhí)法局(市城市管理局) | 07019 | 機(jī)關(guān)綜合 | 63.5 |
| 淮南市城市管理行政執(zhí)法局(市城市管理局) | 07019 | 機(jī)關(guān)綜合 | 62.5 |
| 淮南市城市管理行政執(zhí)法局(市城市管理局) | 07019 | 機(jī)關(guān)綜合 | 60.5 |
| 淮南市城市管理行政執(zhí)法局(市城市管理局) | 07019 | 機(jī)關(guān)綜合 | 60.5 |
| 市生態(tài)環(huán)境局(田家庵區(qū)生態(tài)環(huán)境分局) | 07022 | 生態(tài)環(huán)境管理 | 68 |
| 市生態(tài)環(huán)境局(田家庵區(qū)生態(tài)環(huán)境分局) | 07022 | 生態(tài)環(huán)境管理 | 62.5 |
| 市生態(tài)環(huán)境局(田家庵區(qū)生態(tài)環(huán)境分局) | 07022 | 生態(tài)環(huán)境管理 | 56 |
| 淮南市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 07023 | 財(cái)政管理 | 66.5 |
| 淮南市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 07023 | 財(cái)政管理 | 65.5 |
| 淮南市財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心 | 07023 | 財(cái)政管理 | 64.5 |
| 淮南市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 07024 | 行政執(zhí)法 | 67.5 |
| 淮南市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 07024 | 行政執(zhí)法 | 67 |
| 淮南市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 07024 | 行政執(zhí)法 | 65 |
| 淮南市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 07024 | 行政執(zhí)法 | 63.5 |
| 淮南市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 07024 | 行政執(zhí)法 | 63.5 |
| 淮南市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 07024 | 行政執(zhí)法 | 63.5 |
| 淮南市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 07025 | 綜合文字 | 68.5 |
| 淮南市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 07025 | 綜合文字 | 65 |
| 淮南市農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法支隊(duì) | 07025 | 綜合文字 | 65 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班

在線客服