
南充市人力資源和社會保障局2023年度所屬單位公開遴選參公人員面試工作已結束,根據(jù)《中共南充市委組織部關于2023年度南充市市級機關(單位)公開遴選(考調)公務員的公告》有關規(guī)定,現(xiàn)將考生考試總成績、排名及差額考察對象公告如下:
| 報考單位 | 報考職位 | 考生姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試折合成績(40%) | 面試 成績 | 面試折合成績 (60%) | 考試總成績 | 排名 | 是否進入差額考察 |
| 南充市機關事業(yè)單位社會保險事業(yè)管理局 | 財務管理 | 曾星橋 | 女 | 202301373012 | 77 | 30.8 | 88.6 | 53.16 | 83.96 | 1 | 是 |
| 徐穎 | 女 | 202301373020 | 74.75 | 29.9 | 83 | 49.8 | 79.7 | 2 | 是 | ||
| 汪楠嵐 | 女 | 202301373016 | 74.25 | 29.7 | 82.8 | 49.68 | 79.38 | 3 | 否 | ||
| 彭小清 | 女 | 202301373021 | 75.25 | 30.1 | 80.2 | 48.12 | 78.22 | 4 | 否 | ||
| 明琳 | 女 | 202301373009 | 74.5 | 29.8 | 79.8 | 47.88 | 77.68 | 5 | 否 | ||
| 李玲瀟 | 女 | 202301373019 | 74.25 | 29.7 | 75.8 | 45.48 | 75.18 | 6 | 否 | ||
| 南充市職工社會保險事業(yè)管理局 | 社保權益管理 | 吳姝琪 | 女 | 202301383105 | 75.5 | 30.2 | 87 | 52.2 | 82.4 | 1 | 是 |
| 張雯 | 女 | 202301383102 | 75.25 | 30.1 | 82 | 49.2 | 79.3 | 2 | 是 | ||
| 任強 | 男 | 202301383103 | 73.75 | 29.5 | 82.2 | 49.32 | 78.82 | 3 | 否 | ||
| 易茂 | 女 | 202301383107 | 73.25 | 29.3 | 81 | 48.6 | 77.9 | 4 | 否 | ||
| 文雅 | 女 | 202301383027 | 74.75 | 29.9 | 79.4 | 47.64 | 77.54 | 5 | 否 |
南充市人力資源和社會保障局
2023年12月11日
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各地遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關產(chǎn)品推薦:2024省市直機關單位遴選和選調登科禮包-只需1元
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務員筆試龍騰尊享班

更多推薦
在線客服