
根據(jù)《2023年度市紀(jì)委監(jiān)委信息中心(市巡察信息中心)公開選調(diào)工作人員公告》規(guī)定,市紀(jì)委監(jiān)委信息中心(市巡察信息中心)公開選調(diào)工作人員達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線考生筆試成績、資格復(fù)審人員名單及有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線考生筆試成績(詳見附件1)
二、進(jìn)入資格復(fù)審人員名單(詳見附件2)
三、有關(guān)事項(xiàng)
(一)資格復(fù)審地點(diǎn)
資格復(fù)審采取現(xiàn)場審查的方式進(jìn)行。資格復(fù)審地點(diǎn)為馬鞍山市人力資源管理服務(wù)中心(湖南東路2855號(hào))一樓大廳
(二)資格復(fù)審時(shí)間
2024年1月5日(周五)8:00-12:00,逾期視為自動(dòng)放棄。
(三)資格復(fù)審有關(guān)事項(xiàng)
資格復(fù)審由馬鞍山市紀(jì)委監(jiān)委負(fù)責(zé)。
資格復(fù)審時(shí),報(bào)考人員應(yīng)提供本人有效居民身份證、學(xué)歷學(xué)位證書、中共黨員證明材料(由黨組織關(guān)系所在黨支部開具)等原件、復(fù)印件,具有人員流動(dòng)調(diào)配權(quán)限的部門出具的同意報(bào)考證明原件、復(fù)印件,并提供2年及以上事業(yè)單位在編在崗工作經(jīng)歷證明和報(bào)名資格審查表(請考生從馬鞍山市人力資源和社會(huì)保障局官網(wǎng)報(bào)名入口自行下載打印)等材料。其中:
1、同意報(bào)考證明要求具有人員流動(dòng)調(diào)配權(quán)限的部門蓋章。
2、資格復(fù)審合格人員即為進(jìn)入面試人選,現(xiàn)場領(lǐng)取《面試通知書》,面試時(shí)間和地點(diǎn)見《面試通知書》。
政策咨詢電話:0555-2366218、0555-8355303(馬鞍山市紀(jì)委監(jiān)委)
考務(wù)咨詢電話:0555-8880232(市人事考試院考務(wù)一科)
監(jiān)督舉報(bào)電話:0555-2151260(馬鞍山市紀(jì)委監(jiān)委紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室)
附件:1.2023年度市紀(jì)委監(jiān)委信息中心(市巡察信息中心)公開選調(diào)工作人員達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線考生筆試成績
2.2023年度市紀(jì)委監(jiān)委信息中心(市巡察信息中心)公開選調(diào)工作人員資格復(fù)審人員名單
中共馬鞍山市紀(jì)委
2023年12月29日
| 附件1 | ||||
| 2023年度市紀(jì)委監(jiān)委信息中心(市巡察信息中心)公開選調(diào)工作人員達(dá)到最低分?jǐn)?shù)控制線考生筆試成績 | ||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 筆試合成成績 | 備注 |
| 1 | 230601130101 | 1001 | 78.20 | |
| 2 | 230601130102 | 1001 | 70.45 | |
| 3 | 230601130103 | 1001 | 72.10 | |
| 4 | 230601130104 | 1001 | 76.20 | |
| 5 | 230601130105 | 1001 | 65.05 | |
| 6 | 230601130106 | 1001 | 76.30 | |
| 7 | 230601130107 | 1001 | 64.45 | |
| 8 | 230601130108 | 1001 | 72.55 | |
| 9 | 230601130109 | 1001 | 70.05 | |
| 10 | 230601130110 | 1001 | 77.00 | |
| 11 | 230601130111 | 1001 | 76.50 | |
| 12 | 230601130117 | 1001 | 71.20 | |
| 13 | 230601130118 | 1001 | 78.45 | |
| 14 | 230601130119 | 1001 | 72.70 | |
| 15 | 230601130121 | 1001 | 71.10 | |
| 16 | 230601130122 | 1001 | 68.70 | |
| 17 | 230601130123 | 1001 | 71.70 | |
| 18 | 230601130124 | 1001 | 68.45 | |
| 19 | 230601130129 | 1001 | 61.60 | |
| 20 | 230601130201 | 1001 | 70.75 | |
| 21 | 230601130202 | 1001 | 70.55 | |
| 22 | 230601130203 | 1001 | 78.15 | |
| 23 | 230601130204 | 1001 | 69.15 | |
| 24 | 230601130205 | 1001 | 74.80 | |
| 25 | 230601130206 | 1001 | 72.30 | |
| 26 | 230601130207 | 1001 | 71.15 | |
| 27 | 230601130208 | 1001 | 73.55 | |
| 28 | 230601130209 | 1001 | 68.55 | |
| 29 | 230601130210 | 1001 | 76.45 | |
| 30 | 230601130211 | 1001 | 75.50 | |
| 31 | 230601130213 | 1001 | 77.20 | |
| 32 | 230601130214 | 1001 | 69.60 | |
| 33 | 230601130215 | 1001 | 72.50 | |
| 34 | 230601130216 | 1001 | 72.70 | |
| 35 | 230601130217 | 1001 | 69.50 | |
| 36 | 230601130218 | 1001 | 70.95 | |
| 37 | 230601130219 | 1001 | 77.15 | |
| 38 | 230601130220 | 1001 | 75.55 | |
| 39 | 230601130221 | 1001 | 69.05 | |
| 40 | 230601130222 | 1001 | 65.05 | |
| 41 | 230601130224 | 1001 | 77.10 | |
| 42 | 230601130225 | 1001 | 77.95 | |
| 43 | 230601130226 | 1001 | 69.25 | |
| 44 | 230601130227 | 1001 | 73.35 | |
| 45 | 230601130228 | 1001 | 72.70 | |
| 46 | 230601130230 | 1001 | 70.50 | |
| 47 | 230601130302 | 1001 | 69.60 | |
| 48 | 230601130303 | 1001 | 75.25 | |
| 49 | 230601130305 | 1001 | 73.55 | |
| 50 | 230601130307 | 1001 | 72.60 | |
| 51 | 230601130309 | 1001 | 75.90 | |
| 52 | 230601130310 | 1001 | 76.90 | |
| 53 | 230601130311 | 1001 | 68.35 | |
| 54 | 230601130312 | 1001 | 72.10 | |
| 55 | 230601130314 | 1001 | 74.75 | |
| 56 | 230601130315 | 1001 | 66.80 | |
| 57 | 230601130316 | 1001 | 72.35 | |
| 58 | 230601130317 | 1001 | 72.05 | |
| 59 | 230601130319 | 1001 | 74.05 | |
| 60 | 230601130401 | 1001 | 72.65 | |
| 61 | 230601130403 | 1001 | 68.15 | |
| 62 | 230601130404 | 1001 | 75.80 | |
| 63 | 230601130405 | 1001 | 63.30 | |
| 64 | 230601130408 | 1001 | 75.80 | |
| 65 | 230601130409 | 1001 | 69.35 | |
| 66 | 230601130410 | 1001 | 77.60 | |
| 67 | 230601130411 | 1001 | 69.30 | |
| 68 | 230601130413 | 1001 | 77.95 | |
| 69 | 230601130414 | 1001 | 71.75 | |
| 70 | 230601130415 | 1001 | 60.90 | |
| 71 | 230601130416 | 1001 | 75.40 | |
| 72 | 230601130418 | 1001 | 70.45 | |
| 73 | 230601130419 | 1001 | 66.30 | |
| 74 | 230601130420 | 1001 | 66.85 | |
| 75 | 230601130501 | 1001 | 76.15 | |
| 76 | 230601130502 | 1001 | 70.60 | |
| 77 | 230601130503 | 1001 | 70.70 | |
| 78 | 230601130505 | 1001 | 75.40 | |
| 79 | 230601130506 | 1001 | 78.65 | |
| 80 | 230601130508 | 1001 | 74.50 | |
| 81 | 230601130511 | 1001 | 73.00 | |
| 82 | 230601130514 | 1001 | 73.55 | |
| 83 | 230601130518 | 1001 | 68.50 | |
| 84 | 230601130519 | 1001 | 76.55 | |
| 85 | 230601130520 | 1001 | 80.85 | |
| 86 | 230601130521 | 1001 | 70.40 | |
| 87 | 230601130522 | 1001 | 65.60 | |
| 88 | 230601130524 | 1001 | 70.75 | |
| 附件2 | |||||
| 2023年度市紀(jì)委監(jiān)委信息中心(市巡察信息中心)公開選調(diào) 工作人員資格復(fù)審人員名單 | |||||
| 序號(hào) | 崗位代碼 | 選調(diào)崗位計(jì)劃數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試合成成績 | 備注 |
| 1 | 1001 | 3 | 230601130520 | 80.85 | |
| 2 | 230601130506 | 78.65 | |||
| 3 | 230601130118 | 78.45 | |||
| 4 | 230601130101 | 78.20 | |||
| 5 | 230601130203 | 78.15 | |||
| 6 | 230601130225 | 77.95 | |||
| 7 | 230601130413 | 77.95 | |||
| 8 | 230601130410 | 77.60 | |||
| 9 | 230601130213 | 77.20 | |||
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各地遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關(guān)產(chǎn)品推薦:2024年遴選公務(wù)員筆試魚躍系統(tǒng)班
講練結(jié)合+碎片化學(xué)習(xí),遴選備考心中有數(shù)!點(diǎn)擊下方圖片了解詳情。

掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班

更多推薦
在線客服