
| 序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 職位 代碼 | 職位名稱(chēng) | 招收 人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 通用卷 成績(jī) | 專(zhuān)業(yè) 成績(jī) | 筆試 總分 | 面試 成績(jī) | 總成績(jī) | 綜合 排名 | 備注 |
| 1 | 中共龍巖市委政法委員會(huì) | 01 | 綜合業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 770031601402022 | 李文敏 | 女 | 65.5 | 65.5 | 89.4 | 77.45 | 1 | ||
| 2 | 中共龍巖市委政法委員會(huì) | 01 | 綜合業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 770031601402517 | 賴(lài)映渠 | 女 | 67.5 | 67.5 | 86.1 | 76.80 | 2 | ||
| 3 | 中共龍巖市委政法委員會(huì) | 01 | 綜合業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 770031601401824 | 賴(lài)夢(mèng)雪 | 女 | 65 | 65 | 81.1 | 73.05 | 3 | ||
| 4 | 龍巖市司法局 | 01 | 綜合業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 770061601400812 | 吳凡 | 男 | 77.5 | 77.5 | 83 | 80.25 | 1 | ||
| 5 | 龍巖市司法局 | 01 | 綜合業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 770061601400206 | 鄭翔興 | 男 | 72.5 | 72.5 | 83 | 77.75 | 2 | ||
| 6 | 龍巖市司法局 | 01 | 綜合業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 770061601400430 | 朱偉才 | 男 | 70.5 | 70.5 | 85 | 77.75 | 3 | ||
| 7 | 龍巖市司法局 | 02 | 行政復(fù)議與應(yīng)訴綜合指導(dǎo)科 | 1 | 770061601402327 | 藍(lán)潔 | 女 | 79.5 | 79.5 | 87 | 83.25 | 1 | ||
| 8 | 龍巖市司法局 | 02 | 行政復(fù)議與應(yīng)訴綜合指導(dǎo)科 | 1 | 770061601401521 | 張露露 | 女 | 72.5 | 72.5 | 86 | 79.25 | 2 | ||
| 9 | 龍巖市司法局 | 02 | 行政復(fù)議與應(yīng)訴綜合指導(dǎo)科 | 1 | 770061601402516 | 李喜麗 | 女 | 69.5 | 69.5 | 77.6 | 73.55 | 3 | ||
| 10 | 龍巖市司法局 | 03 | 行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科 | 1 | 770061601400425 | 王洲 | 女 | 80.5 | 80.5 | 86.5 | 83.50 | 1 | ||
| 11 | 龍巖市司法局 | 03 | 行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科 | 1 | 770061601400127 | 何曉榮 | 女 | 76 | 76 | 84.6 | 80.30 | 2 | ||
| 12 | 龍巖市司法局 | 03 | 行政執(zhí)法協(xié)調(diào)監(jiān)督科 | 1 | 770061601400411 | 劉帆 | 女 | 70.5 | 70.5 | 85.5 | 78.00 | 3 | ||
| 13 | 龍巖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(龍巖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū))管理委員會(huì) | 01 | 綜合業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 770141601401906 | 林建聰 | 男 | 72.5 | 72.5 | 84.2 | 78.35 | 1 | ||
| 14 | 龍巖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(龍巖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū))管理委員會(huì) | 01 | 綜合業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 770141601400410 | 肖冀 | 男 | 71 | 71 | 83.6 | 77.30 | 2 | ||
| 15 | 龍巖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(龍巖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū))管理委員會(huì) | 01 | 綜合業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 770141601400703 | 吳佳凌 | 男 | 69.5 | 69.5 | 84 | 76.75 | 3 | ||
| 16 | 龍巖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 01 | 綜合文字崗位 | 1 | 770151601400128 | 林蕙琳 | 女 | 72 | 72 | 86 | 79.00 | 1 | ||
| 17 | 龍巖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 01 | 綜合文字崗位 | 1 | 770151601402427 | 藍(lán)秀蓉 | 女 | 70.5 | 70.5 | 86.2 | 78.35 | 2 | ||
| 18 | 龍巖市計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 01 | 綜合文字崗位 | 1 | 770151601401328 | 黃淑琦 | 女 | 72.5 | 72.5 | 84 | 78.25 | 3 | ||
| 19 | 中共龍巖市委干部理論教育講師團(tuán) | 01 | 宣講科研業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 770161601402216 | 賴(lài)麗露 | 女 | 73.5 | 73.5 | 84.7 | 79.10 | 1 | ||
| 20 | 中共龍巖市委干部理論教育講師團(tuán) | 01 | 宣講科研業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 770161601401613 | 鐘富英 | 女 | 67.5 | 67.5 | 87 | 77.25 | 2 | ||
| 21 | 中共龍巖市委干部理論教育講師團(tuán) | 01 | 宣講科研業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 770161601401215 | 何惠芳 | 女 | 64.5 | 64.5 | 82.2 | 73.35 | 3 | ||
| 22 | 龍巖市地震局 | 01 | 業(yè)務(wù)科 | 1 | 770171601402004 | 王文祥 | 男 | 65.5 | 65.5 | 83.6 | 74.55 | 1 | ||
| 23 | 龍巖市地震局 | 01 | 業(yè)務(wù)科 | 1 | 770171601401219 | 羅濤 | 男 | 63.5 | 63.5 | 83.6 | 73.55 | 2 | ||
| 24 | 龍巖市地震局 | 01 | 業(yè)務(wù)科 | 1 | 770171601400201 | 郭振強(qiáng) | 男 | 63 | 63 | 83.2 | 73.10 | 3 | ||
| 25 | 中共龍巖市委辦公室 | 01 | 綜合文字崗位 | 2 | 770021601402612 | 鐘國(guó)林 | 男 | 70.5 | 87.3 | 56.07 | 87 | 82.170 | 1 | |
| 26 | 中共龍巖市委辦公室 | 01 | 綜合文字崗位 | 2 | 770021601402205 | 戴銘辰 | 男 | 69.5 | 87.83 | 55.982 | 87.2 | 82.142 | 2 | |
| 27 | 中共龍巖市委辦公室 | 01 | 綜合文字崗位 | 2 | 770021601402410 | 王俊雄 | 男 | 63 | 87.17 | 53.768 | 87.3 | 79.958 | 3 | |
| 28 | 中共龍巖市委辦公室 | 01 | 綜合文字崗位 | 2 | 770021601402207 | 鄭志泉 | 男 | 67 | 84.34 | 53.836 | 84.1 | 79.066 | 4 | |
| 29 | 中共龍巖市委辦公室 | 01 | 綜合文字崗位 | 2 | 770021601402405 | 陳智杰 | 男 | 67 | 84.24 | 53.796 | 82.5 | 78.546 | 5 | |
| 30 | 中共龍巖市委辦公室 | 01 | 綜合文字崗位 | 2 | 770021601400907 | 賴(lài)碧燦 | 男 | 76.5 | 69.33 | 50.682 | 88 | 77.082 | 6 | |
| 31 | 中共龍巖市委辦公室 | 02 | 綜合文字崗位 | 1 | 770021601402716 | 丘強(qiáng) | 男 | 69 | 97.83 | 59.832 | 86.5 | 85.782 | 1 | |
| 32 | 中共龍巖市委辦公室 | 02 | 綜合文字崗位 | 1 | 770021601401717 | 謝志杰 | 男 | 60.5 | 71.17 | 46.618 | 83 | 71.518 | 2 | |
| 33 | 中共龍巖市委全面深化改革委員會(huì)辦公室(中共龍巖市委政策研究室) | 01 | 綜合文字崗位 | 1 | 770041601402808 | 李欣 | 女 | 72.5 | 88.67 | 57.218 | 86 | 83.018 | 1 | |
| 34 | 中共龍巖市委全面深化改革委員會(huì)辦公室(中共龍巖市委政策研究室) | 01 | 綜合文字崗位 | 1 | 770041601402102 | 王玙璠 | 女 | 62 | 73.66 | 48.064 | 83.7 | 73.174 | 2 | |
| 35 | 中共龍巖市委全面深化改革委員會(huì)辦公室(中共龍巖市委政策研究室) | 01 | 綜合文字崗位 | 1 | 770041601401112 | 李春旭 | 男 | 67.5 | 68.37 | 47.598 | 83.1 | 72.528 | 3 | |
| 36 | 龍巖市發(fā)展和改革委員會(huì) | 01 | 綜合文字崗位 | 1 | 770051601401430 | 藍(lán)春麗 | 女 | 68.5 | 68.5 | 86 | 77.25 | 1 | ||
| 37 | 龍巖市發(fā)展和改革委員會(huì) | 01 | 綜合文字崗位 | 1 | 770051601402819 | 湯文杰 | 男 | 68.5 | 68.5 | 78.8 | 73.65 | 2 | ||
| 38 | 龍巖市發(fā)展和改革委員會(huì) | 01 | 綜合文字崗位 | 1 | 770051601402826 | 陳琴 | 女 | 71 | 71 | 75 | 73.00 | 3 | ||
| 39 | 龍巖市商務(wù)局 | 01 | 文字綜合及商貿(mào)工作崗位 | 1 | 770081601400405 | 廖艷旎 | 女 | 71.5 | 71.5 | 84.9 | 78.20 | 1 | ||
| 40 | 龍巖市商務(wù)局 | 01 | 文字綜合及商貿(mào)工作崗位 | 1 | 770081601400123 | 張娟娟 | 女 | 70.5 | 70.5 | 85 | 77.75 | 2 | ||
| 41 | 龍巖市商務(wù)局 | 01 | 文字綜合及商貿(mào)工作崗位 | 1 | 770081601401409 | 吳嫚嫚 | 女 | 72.5 | 72.5 | 80.1 | 76.30 | 3 | ||
| 42 | 龍巖市中級(jí)人民法院 | 01 | 法官助理 | 1 | 770131601402312 | 曾文強(qiáng) | 男 | 79 | 79 | 79.8 | 79.40 | 1 | ||
| 43 | 龍巖市中級(jí)人民法院 | 01 | 法官助理 | 1 | 770131601400222 | 廖文瀚 | 男 | 66.5 | 66.5 | 74.6 | 70.55 | 2 | ||
| 44 | 龍巖市中級(jí)人民法院 | 02 | 法官助理 | 1 | 770131601402510 | 孔晗悅 | 女 | 71 | 71 | 83 | 77.00 | 1 | ||
| 45 | 龍巖市中級(jí)人民法院 | 02 | 法官助理 | 1 | 770131601402328 | 邱倩 | 女 | 68.5 | 68.5 | 84 | 76.25 | 2 | ||
| 46 | 龍巖市中級(jí)人民法院 | 02 | 法官助理 | 1 | 770131601402527 | 鐘秋金 | 女 | 70 | 70 | 82.2 | 76.10 | 3 | ||
| 47 | 龍巖市文化和旅游局 | 01 | 辦公室綜合業(yè)務(wù)工作人員 | 1 | 770091601401704 | 陳彬潔 | 女 | 79.5 | 79.5 | 87.3 | 83.40 | 1 | ||
| 48 | 龍巖市文化和旅游局 | 01 | 辦公室綜合業(yè)務(wù)工作人員 | 1 | 770091601401011 | 劉銘勇 | 男 | 76.5 | 76.5 | 85 | 80.75 | 2 | ||
| 49 | 龍巖市文化和旅游局 | 01 | 辦公室綜合業(yè)務(wù)工作人員 | 1 | 770091601401918 | 陳順雄 | 男 | 71.5 | 71.5 | 85.2 | 78.35 | 3 | ||
| 50 | 龍巖市審計(jì)局 | 01 | 審計(jì)業(yè)務(wù)科室 | 1 | 770101601400729 | 劉曉芳 | 女 | 78 | 78 | 81.1 | 79.55 | 1 | ||
| 51 | 龍巖市審計(jì)局 | 01 | 審計(jì)業(yè)務(wù)科室 | 1 | 770101601401412 | 羅小蓉 | 女 | 69.5 | 69.5 | 84.8 | 77.15 | 2 | ||
| 52 | 龍巖市審計(jì)局 | 01 | 審計(jì)業(yè)務(wù)科室 | 1 | 770101601402425 | 梁舒晴 | 女 | 68.5 | 68.5 | 85 | 76.75 | 3 | ||
| 53 | 龍巖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 01 | 企業(yè)改革科工作人員 | 1 | 770111601400606 | 鐘壽洋 | 男 | 74 | 74 | 83.8 | 78.90 | 1 | ||
| 54 | 龍巖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 01 | 企業(yè)改革科工作人員 | 1 | 770111601402627 | 王劍福 | 男 | 70.5 | 70.5 | 86 | 78.25 | 2 | ||
| 55 | 龍巖市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì) | 01 | 企業(yè)改革科工作人員 | 1 | 770111601402726 | 陳萬(wàn)煌 | 男 | 64.5 | 64.5 | 84.1 | 74.30 | 3 | ||
| 56 | 龍巖市項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中心 | 01 | 項(xiàng)目工作業(yè)務(wù)崗 | 1 | 770191601400915 | 林忠 | 男 | 69 | 69 | 83.1 | 76.05 | 1 | ||
| 57 | 龍巖市項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中心 | 01 | 項(xiàng)目工作業(yè)務(wù)崗 | 1 | 770191601401929 | 林偉平 | 男 | 66 | 66 | 82 | 74.00 | 2 | ||
| 58 | 龍巖市鐵路建設(shè)發(fā)展中心 | 01 | 項(xiàng)目科綜合管理崗 | 1 | 770181601400113 | 鄒楚君 | 女 | 69.5 | 69.5 | 85 | 77.25 | 1 | ||
| 59 | 龍巖市鐵路建設(shè)發(fā)展中心 | 01 | 項(xiàng)目科綜合管理崗 | 1 | 770181601402408 | 陳蕓 | 女 | 68.5 | 68.5 | 82.5 | 75.50 | 2 | ||
| 60 | 龍巖市鐵路建設(shè)發(fā)展中心 | 01 | 項(xiàng)目科綜合管理崗 | 1 | 770181601402208 | 胡璐雅 | 女 | 68.5 | 68.5 | 82 | 75.25 | 3 | ||
| 61 | 龍巖市鐵路建設(shè)發(fā)展中心 | 01 | 項(xiàng)目科綜合管理崗 | 1 | 770181601401201 | 丘木蘭 | 女 | 71 | 71 | 79.1 | 75.05 | 4 | ||
| 62 | 福建梅花山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 01 | 辦公室業(yè)務(wù)崗 | 1 | 770201601401807 | 羅琳 | 女 | 75 | 75 | 87.98 | 81.49 | 1 | ||
| 63 | 福建梅花山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 01 | 辦公室業(yè)務(wù)崗 | 1 | 770201601401121 | 葛曉源 | 男 | 72 | 72 | 86 | 79.00 | 2 | ||
| 64 | 福建梅花山國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)管理局 | 01 | 辦公室業(yè)務(wù)崗 | 1 | 770201601402503 | 周玲 | 女 | 67.5 | 67.5 | 86 | 76.75 | 3 | ||
| 65 | 龍巖市農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣總站 | 01 | 業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 770211101402228 | 廖華英 | 女 | 73 | 73 | 86 | 79.50 | 1 | ||
| 66 | 龍巖市農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣總站 | 01 | 業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 770211601401015 | 簡(jiǎn)炫根 | 女 | 71.5 | 71.5 | 84.9 | 78.20 | 2 | ||
| 67 | 龍巖市農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣總站 | 01 | 業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 770211601400117 | 陳曉霞 | 女 | 70.5 | 70.5 | 81.3 | 75.90 | 3 | ||
| 68 | 龍巖市農(nóng)業(yè)機(jī)械推廣總站 | 01 | 業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 770211601401327 | 林曉華 | 女 | 70.5 | 70.5 | 79 | 74.75 | 4 | ||
| 69 | 龍巖市財(cái)政局 | 02 | 財(cái)政業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 770071601402118 | 魏穎 | 女 | 71.5 | 71.5 | 86 | 78.75 | 1 | ||
| 70 | 龍巖市財(cái)政局 | 02 | 財(cái)政業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 770071601401001 | 鄧琳瑜 | 女 | 69 | 69 | 83 | 76.00 | 2 | ||
| 71 | 龍巖市財(cái)政局 | 02 | 財(cái)政業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 770071601401022 | 蔡怡 | 女 | 65 | 65 | 82.9 | 73.95 | 3 | ||
| 72 | 龍巖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)分局 | 1 | 770121601401815 | 范媛媛 | 女 | 73 | 73 | 86.7 | 79.85 | 1 | ||
| 73 | 龍巖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)分局 | 1 | 770121601401803 | 林麗云 | 女 | 70 | 70 | 82.4 | 76.20 | 2 | ||
| 74 | 龍巖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)分局 | 1 | 770121601400118 | 劉鈺雯 | 女 | 69 | 69 | 83.1 | 76.05 | 3 | ||
| 75 | 龍巖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 01 | 經(jīng)開(kāi)區(qū)分局 | 1 | 770121601401118 | 陳靖 | 女 | 69 | 69 | 80.9 | 74.95 | 4 | ||
| 76 | 龍巖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02 | 政策法規(guī)科 | 1 | 770121601400328 | 乜雯婧 | 女 | 75.5 | 75.5 | 83 | 79.25 | 1 | ||
| 77 | 龍巖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02 | 政策法規(guī)科 | 1 | 770121601400821 | 呂嵐 | 女 | 73 | 73 | 82.6 | 77.80 | 2 | ||
| 78 | 龍巖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 02 | 政策法規(guī)科 | 1 | 770121601401903 | 邱美英 | 女 | 71 | 71 | 81 | 76.00 | 3 | ||
| 79 | 龍巖市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 01 | 綜合文字崗位 | 1 | 770231601401804 | 賴(lài)曉蘭 | 女 | 73 | 73 | 82.6 | 77.80 | 1 | ||
| 80 | 龍巖市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 01 | 綜合文字崗位 | 1 | 770231601402815 | 王煒?lè)?/td> | 女 | 68.5 | 68.5 | 85.8 | 77.15 | 2 | ||
| 81 | 龍巖市城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)管理中心 | 01 | 綜合文字崗位 | 1 | 770231601400102 | 羅奇 | 女 | 68.5 | 68.5 | 84 | 76.25 | 3 | ||
| 82 | 中共龍巖市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室 | 01 | 內(nèi)設(shè)科室業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 770261601401311 | 鐘誠(chéng) | 男 | 70.5 | 70.5 | 86 | 78.25 | 1 | ||
| 83 | 中共龍巖市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室 | 01 | 內(nèi)設(shè)科室業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 770261601401822 | 林思薇 | 女 | 69.5 | 69.5 | 85.1 | 77.30 | 2 | ||
| 84 | 中共龍巖市委軍民融合發(fā)展委員會(huì)辦公室 | 01 | 內(nèi)設(shè)科室業(yè)務(wù)崗位 | 1 | 770261601400427 | 游榮珍 | 女 | 71 | 71 | 82.4 | 76.70 | 3 | ||
| 85 | 龍巖市道路運(yùn)輸發(fā)展中心 | 01 | 運(yùn)輸場(chǎng)站科工作人員 | 1 | 770271601402324 | 袁曉芳 | 女 | 69.5 | 69.5 | 86.9 | 78.20 | 1 | ||
| 86 | 龍巖市道路運(yùn)輸發(fā)展中心 | 01 | 運(yùn)輸場(chǎng)站科工作人員 | 1 | 770271601400706 | 劉燕 | 女 | 70 | 70 | 84.4 | 77.20 | 2 | ||
| 87 | 龍巖市道路運(yùn)輸發(fā)展中心 | 01 | 運(yùn)輸場(chǎng)站科工作人員 | 1 | 770271601402810 | 張紫瓊 | 女 | 71 | 71 | 81.8 | 76.40 | 3 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各地遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關(guān)產(chǎn)品推薦:2024各省市遴選公務(wù)員面試先鋒定金班
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班

在線客服