
| 2024年度涼山州州直機關遴選公務員報名情況 | |||||||
| 截至2024年7月3日下午5:30 | |||||||
| 序號 | 遴選單位 | 職位 編碼 | 職位名稱 | 遴選 名額 | 報名人數 | 資格初審通過人數 | 競爭比 |
| 1 | 州紀委監(jiān)委派駐機構 | 202401 | 監(jiān)督檢查 | 4 | 0 | 0 | |
| 2 | 州檢察院 | 202402 | 檢察官助理 | 2 | 1 | 0.5:1 | |
| 3 | 州檢察院 | 202403 | 法醫(yī) | 1 | 0 | 0 | |
| 4 | 州委組織部 | 202404 | 綜合管理 | 2 | 1 | 0.5:1 | |
| 5 | 州委政法委 | 202405 | 執(zhí)法監(jiān)督 | 1 | 0 | 0 | |
| 6 | 州委編辦 | 202406 | 機構編制管理 | 1 | 0 | 0 | |
| 7 | 州委編辦 | 202407 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | |
| 8 | 州委州直機關工委 | 202408 | 綜合管理 | 2 | 0 | 0 | |
| 9 | 州委目標績效管理辦 | 202409 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | |
| 10 | 州委黨校 | 202410 | 財務管理 | 1 | 0 | 0 | |
| 11 | 州委社會工作部 | 202411 | 財務管理 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 12 | 州委社會工作部 | 202412 | 綜合管理(一) | 2 | 1 | 1 | 0.5:1 |
| 13 | 州委社會工作部 | 202413 | 綜合管理(二) | 2 | 2 | 2 | 1:1 |
| 14 | 州經濟和信息化局 | 202414 | 會計 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | 州經濟和信息化局 | 202415 | 經濟分析 | 1 | 0 | 0 | |
| 16 | 州經濟和信息化局 | 202416 | 綜合管理 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 17 | 州公安局 | 202417 | 人事管理 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | 州公安局 | 202418 | 禁毒管理 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | 州公安局 | 202419 | 綜合文稿 | 1 | 0 | 0 | |
| 20 | 州公安局 | 202420 | 警務技能實戰(zhàn)教官 | 1 | 0 | 0 | |
| 21 | 州司法局 | 202421 | 行政復議 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | 州司法局 | 202422 | 行政執(zhí)法監(jiān)督 | 2 | 2 | 2 | 1:1 |
| 23 | 州就業(yè)服務管理局 | 202423 | 系統(tǒng)管理 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 | 州就業(yè)服務管理局 | 202424 | 會計審計 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | 州社會保險 事業(yè)管理局 | 202425 | 綜合文稿 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | 州社會保險 事業(yè)管理局 | 202426 | 綜合管理 | 2 | 0 | 0 | |
| 27 | 州生態(tài)環(huán)境局 | 202427 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | 州水利局 | 202428 | 水利工程 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 29 | 州水利局 | 202429 | 綜合管理 | 1 | 2 | 2 | 2:1 |
| 30 | 州水利局 | 202430 | 財務管理 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 31 | 州商務局 | 202431 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | |
| 32 | 州審計局 | 202432 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | |
| 33 | 州國資委 | 202433 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | |
| 34 | 州市場監(jiān)管局 | 202434 | 綜合業(yè)務(一) | 2 | 0 | 0 | |
| 35 | 州市場監(jiān)管局 | 202435 | 綜合業(yè)務(二) | 2 | 0 | 0 | |
| 36 | 州市場監(jiān)管局 | 202436 | 財務管理 | 1 | 0 | 0 | |
| 37 | 州國防動員辦 | 202437 | 綜合管理 | 1 | 1 | 1:1 | |
| 38 | 州檔案館 | 202438 | 檔案管理 | 1 | 0 | 0 | |
| 39 | 州防震減災服務中心 | 202439 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | |
| 40 | 州語言文字服務中心 | 202440 | 綜合業(yè)務 | 1 | 0 | 0 | |
| 41 | 州語言文字服務中心 | 202441 | 財務管理 | 1 | 0 | 0 | |
| 42 | 團州委 | 202442 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | |
| 43 | 州關工委辦 | 202443 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | |
| 44 | 州婦聯 | 202444 | 會計 | 1 | 0 | 0 | |
| 45 | 州僑聯 | 202445 | 綜合管理 | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 46 | 州委講師團 | 202446 | 綜合管理 | 1 | 0 | 0 | |
| 47 | 州林業(yè)和草原 保護中心 | 202447 | 綜合管理(一) | 1 | 0 | 0 | |
| 48 | 州林業(yè)和草原 保護中心 | 202448 | 綜合管理(二) | 1 | 1 | 1 | 1:1 |
| 合計 | 60 | 16 | 13 | 0.26 | |||

掃碼聯系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關產品推薦:2025年遴選公務員筆試龍騰尊享班

更多推薦
在線客服