
| 2024年度巴中市公開選調公務員報名情況統(tǒng)計 | |||||
| (截止2024年7月4日上午10點) | |||||
| 報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 錄用名額 | 報考人數(shù) | 競爭比 |
| 巴中市信訪局 | 綜合指導科科長 | 132408 | 1 | 22 | 22:1 |
| 巴中市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 建筑管理科副科長 | 132405 | 1 | 12 | 12:1 |
| 巴中市營商環(huán)境和數(shù)據(jù)局 | 辦公室副主任 | 132407 | 1 | 11 | 11:1 |
| 巴中市恩陽區(qū)紀委監(jiān)委 | 恩陽區(qū)紀委第一紀工委副書記、 區(qū)監(jiān)委派出第一監(jiān)察辦公 室副主任 | 132409 | 1 | 11 | 11:1 |
| 平昌縣板廟鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 132416 | 1 | 11 | 11:1 |
| 政協(xié)巴中市委員會辦公室 | 研究室理論調研科副科長 | 132402 | 1 | 8 | 8:1 |
| 中共巴中市委黨政網(wǎng)管理中心 | 高清電視會議管理科副科長 | 132401 | 1 | 7 | 7:1 |
| 平昌縣佛樓鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 132415 | 1 | 6 | 6:1 |
| 巴中市恩陽區(qū)文化廣播電視體育和旅游局 | 恩陽區(qū)文旅融合發(fā)展服務中心副主任 | 132410 | 1 | 5 | 5:1 |
| 南江縣民政局 | 南江縣老齡工作委員會辦公室主任 | 132411 | 1 | 5 | 5:1 |
| 巴中市民政局 | 福利和兒童保障科副科長 | 132404 | 1 | 4 | 4:1 |
| 南江縣坪河鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 132412 | 1 | 4 | 4:1 |
| 中共巴中市委宣傳部 | 理論科(政策法規(guī)研究科)科長 | 132403 | 1 | 3 | 3:1 |
| 巴中市自然資源和規(guī)劃局 | 國土空間規(guī)劃科(村鎮(zhèn)建設規(guī)劃管理科) 副科長 | 132406 | 1 | 2 | 2:1 |
| 通江縣松溪鄉(xiāng)人民政府 | 副 鄉(xiāng)長 | 132413 | 1 | 1 | 1:1 |
| 通江縣唱歌鎮(zhèn)人民政府 | 副鎮(zhèn)長 | 132414 | 1 | 1 | 1:1 |
| 合計 | 16 | 113 | 7.1:1 | ||

掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務員筆試龍騰尊享班

更多推薦
在線客服