
| 2024年度廣元市公開遴選(考調)公務員報名情況統(tǒng)計表 | |||||
| 報考單位名稱 | 報考崗位名稱 | 報考崗位編碼 | 錄用名額 | 已繳費 | 競爭比 |
| 市紀委監(jiān)委(含派駐紀檢監(jiān)察組) | 監(jiān)督辦案 | 24070101 | 2 | 10 | 5:1 |
| 市紀委監(jiān)委(含派駐紀檢監(jiān)察組) | 綜合管理 | 24070102 | 1 | 7 | 7:1 |
| 市紀委監(jiān)委(含派駐紀檢監(jiān)察組) | 媒體宣傳 | 24070103 | 1 | 0 | 0 |
| 市人大辦 | 綜合管理 | 24070104 | 1 | 17 | 17:1 |
| 市法院 | 法官助理(一) | 24070105 | 2 | 6 | 3:1 |
| 市法院 | 法官助理(二) | 24070106 | 2 | 3 | 1.5:1 |
| 市法院 | 法官助理(三) | 24070107 | 1 | 0 | 0 |
| 市檢察院 | 檢察官助理 | 24070108 | 1 | 0 | 0 |
| 市社科聯(lián) | 社科普及 | 24070109 | 1 | 2 | 2:1 |
| 市發(fā)展改革委 | 綜合管理 | 24070110 | 1 | 7 | 7:1 |
| 市發(fā)展改革委 | 項目投資 | 24070111 | 1 | 13 | 13:1 |
| 市公安局 | 執(zhí)法勤務(一) | 24070112 | 2 | 14 | 7:1 |
| 市公安局 | 執(zhí)法勤務(二) | 24070113 | 5 | 5 | 1:1 |
| 市公安局利州區(qū)分局 | 執(zhí)法勤務(一) | 24070114 | 1 | 1 | 1:1 |
| 市公安局利州區(qū)分局 | 執(zhí)法勤務(二) | 24070115 | 4 | 0 | 0 |
| 市公安局經(jīng)開區(qū)分局 | 執(zhí)法勤務(一) | 24070116 | 1 | 5 | 5:1 |
| 市公安局經(jīng)開區(qū)分局 | 執(zhí)法勤務(二) | 24070117 | 1 | 2 | 2:1 |
| 市公安局寶珠寺分局 | 執(zhí)法勤務 | 24070118 | 1 | 1 | 1:1 |
| 市公安局機場分局 | 執(zhí)法勤務 | 24070119 | 1 | 0 | 0 |
| 市市級財政國庫支付中心 | 預算管理 | 24070120 | 1 | 4 | 4:1 |
| 市就業(yè)創(chuàng)業(yè)中心 | 綜合管理 | 24070121 | 1 | 15 | 15:1 |
| 市農村合作經(jīng)濟站 | 農經(jīng)管理 | 24070122 | 1 | 2 | 2:1 |
| 市財政監(jiān)督檢查局 | 審計監(jiān)督 | 24070123 | 1 | 7 | 7:1 |
| 市市場監(jiān)管局 | 綜合管理 | 24070124 | 1 | 11 | 11:1 |
| 廣元經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)管委會機關 | 綜合管理 | 24070125 | 1 | 0 | 0 |
| 市檔案館 | 綜合管理 | 24070126 | 1 | 10 | 10:1 |
| 市貿促會 | 經(jīng)貿服務 | 24070127 | 1 | 15 | 15:1 |
| 國家統(tǒng)計局廣元調查隊 | 統(tǒng)計調查 | 24070128 | 1 | 16 | 16:1 |
| 合計 | 39 | 173 | 4.4:1 | ||

掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關產品推薦:2025年遴選公務員筆試龍騰尊享班

更多推薦
在線客服