
| 2024年度聊城市市級機關公開遴選公務員面試人員名單 | |||||||
| 序號 | 遴選機關 | 用人單位 | 遴選職位 | 遴選計劃 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試排名 |
| 1 | 中共聊城市委辦公室 | 機關 | 綜合文秘職位 | 1 | 2404250102603 | 72 | 1 |
| 2 | 中共聊城市委辦公室 | 機關 | 綜合文秘職位 | 1 | 2404250103428 | 69.5 | 2 |
| 3 | 中共聊城市委辦公室 | 機關 | 綜合文秘職位 | 1 | 2404250102409 | 69 | 3 |
| 4 | 中共聊城市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 致公黨聊城市總支部機關 | 綜合文秘職位 | 1 | 2404250102328 | 70 | 1 |
| 5 | 中共聊城市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 致公黨聊城市總支部機關 | 綜合文秘職位 | 1 | 2404250102226 | 68.5 | 2 |
| 6 | 中共聊城市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 致公黨聊城市總支部機關 | 綜合文秘職位 | 1 | 2404250102425 | 67.5 | 3 |
| 7 | 中共聊城市委政法委員會 | 機關 | 文秘綜合職位 | 2 | 2404250102415 | 72 | 1 |
| 8 | 中共聊城市委政法委員會 | 機關 | 文秘綜合職位 | 2 | 2404250101815 | 71.5 | 2 |
| 9 | 中共聊城市委政法委員會 | 機關 | 文秘綜合職位 | 2 | 2404250102303 | 69.5 | 3 |
| 10 | 中共聊城市委政法委員會 | 機關 | 文秘綜合職位 | 2 | 2404250102027 | 69 | 4 |
| 11 | 中共聊城市委政法委員會 | 機關 | 文秘綜合職位 | 2 | 2404250103013 | 69 | 4 |
| 12 | 中共聊城市委政法委員會 | 機關 | 文秘綜合職位 | 2 | 2404250102111 | 67 | 6 |
| 13 | 聊城市人民政府辦公室 | 機關 | 文稿起草職位 | 1 | 2404250101312 | 65 | 1 |
| 14 | 聊城市人民政府辦公室 | 機關 | 文稿起草職位 | 1 | 2404250102106 | 63 | 2 |
| 15 | 聊城市人民政府辦公室 | 機關 | 文稿起草職位 | 1 | 2404250101712 | 61 | 3 |
| 16 | 聊城市教育和體育局 | 聊城市教育和體育局 | 綜合文秘職位 | 1 | 2404250101611 | 70 | 1 |
| 17 | 聊城市教育和體育局 | 聊城市教育和體育局 | 綜合文秘職位 | 1 | 2404250101807 | 70 | 1 |
| 18 | 聊城市教育和體育局 | 聊城市教育和體育局 | 綜合文秘職位 | 1 | 2404250103521 | 68.5 | 3 |
| 19 | 聊城市教育和體育局 | 聊城市教育和體育局 | 行政管理職位 | 1 | 2404250103329 | 72.5 | 1 |
| 20 | 聊城市教育和體育局 | 聊城市教育和體育局 | 行政管理職位 | 1 | 2404250103724 | 72 | 2 |
| 21 | 聊城市教育和體育局 | 聊城市教育和體育局 | 行政管理職位 | 1 | 2404250103208 | 70.5 | 3 |
| 22 | 聊城市工業(yè)和信息化局 | 機關 | 經(jīng)濟運行分析職位 | 1 | 2404250102901 | 67 | 1 |
| 23 | 聊城市工業(yè)和信息化局 | 機關 | 經(jīng)濟運行分析職位 | 1 | 2404250102301 | 66.5 | 2 |
| 24 | 聊城市工業(yè)和信息化局 | 機關 | 經(jīng)濟運行分析職位 | 1 | 2404250102605 | 66 | 3 |
| 25 | 聊城市司法局 | 機關 | 司法行政職位A | 1 | 2404250103718 | 73.5 | 1 |
| 26 | 聊城市司法局 | 機關 | 司法行政職位A | 1 | 2404250102202 | 71.5 | 2 |
| 27 | 聊城市司法局 | 機關 | 司法行政職位A | 1 | 2404250102919 | 66 | 3 |
| 28 | 聊城市司法局 | 機關 | 司法行政職位B | 1 | 2404250101522 | 70.5 | 1 |
| 29 | 聊城市司法局 | 機關 | 司法行政職位B | 1 | 2404250102119 | 70 | 2 |
| 30 | 聊城市司法局 | 機關 | 司法行政職位B | 1 | 2404250102822 | 69 | 3 |
| 31 | 聊城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機關 | 法治建設職位 | 1 | 2404250102502 | 66.5 | 1 |
| 32 | 聊城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機關 | 法治建設職位 | 1 | 2404250102824 | 61.5 | 3 |
| 33 | 聊城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機關 | 法治建設職位 | 1 | 2404250102320 | 61 | 4 |
| 34 | 聊城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機關 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展職位 | 1 | 2404250102825 | 70.5 | 1 |
| 35 | 聊城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機關 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展職位 | 1 | 2404250101309 | 69.5 | 2 |
| 36 | 聊城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機關 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展職位 | 1 | 2404250102422 | 67 | 3 |
| 37 | 聊城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機關 | 文秘職位 | 1 | 2404250102512 | 66.5 | 2 |
| 38 | 聊城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機關 | 文秘職位 | 1 | 2404250103313 | 66 | 3 |
| 39 | 聊城市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 機關 | 文秘職位 | 1 | 2404250103425 | 65 | 4 |
| 40 | 聊城市衛(wèi)生健康委員會 | 聊城市計劃生育協(xié)會 | 衛(wèi)生管理職位 | 1 | 2404250102317 | 64 | 1 |
| 41 | 聊城市衛(wèi)生健康委員會 | 聊城市計劃生育協(xié)會 | 衛(wèi)生管理職位 | 1 | 2404250103702 | 62 | 2 |
| 42 | 聊城市衛(wèi)生健康委員會 | 聊城市計劃生育協(xié)會 | 衛(wèi)生管理職位 | 1 | 2404250102815 | 59 | 3 |
| 43 | 聊城市應急管理局 | 機關 | 危險化學品安全管理職位 | 1 | 2404250101428 | 65.5 | 1 |
| 44 | 聊城市應急管理局 | 機關 | 危險化學品安全管理職位 | 1 | 2404250102316 | 65.5 | 1 |
| 45 | 聊城市應急管理局 | 機關 | 危險化學品安全管理職位 | 1 | 2404250102507 | 62 | 3 |
| 46 | 聊城市應急管理局 | 聊城市防震減災中心 | 防震減災服務保障職位 | 1 | 2404250102715 | 64 | 1 |
| 47 | 聊城市應急管理局 | 聊城市防震減災中心 | 防震減災服務保障職位 | 1 | 2404250102112 | 59 | 2 |
| 48 | 聊城市應急管理局 | 聊城市防震減災中心 | 防震減災服務保障職位 | 1 | 2404250101304 | 55.5 | 3 |
| 49 | 聊城市市場監(jiān)督管理局 | 機關 | 市場監(jiān)督管理職位A | 2 | 2404250101922 | 72 | 1 |
| 50 | 聊城市市場監(jiān)督管理局 | 機關 | 市場監(jiān)督管理職位A | 2 | 2404250102628 | 72 | 1 |
| 51 | 聊城市市場監(jiān)督管理局 | 機關 | 市場監(jiān)督管理職位A | 2 | 2404250102924 | 71.5 | 3 |
| 52 | 聊城市市場監(jiān)督管理局 | 機關 | 市場監(jiān)督管理職位A | 2 | 2404250102302 | 71 | 4 |
| 53 | 聊城市市場監(jiān)督管理局 | 機關 | 市場監(jiān)督管理職位A | 2 | 2404250102416 | 70.5 | 5 |
| 54 | 聊城市市場監(jiān)督管理局 | 機關 | 市場監(jiān)督管理職位A | 2 | 2404250103003 | 69 | 6 |
| 55 | 聊城市市場監(jiān)督管理局 | 機關 | 市場監(jiān)督管理職位B | 1 | 2404250102309 | 68 | 1 |
| 56 | 聊城市市場監(jiān)督管理局 | 機關 | 市場監(jiān)督管理職位B | 1 | 2404250101328 | 65 | 2 |
| 57 | 聊城市市場監(jiān)督管理局 | 機關 | 市場監(jiān)督管理職位B | 1 | 2404250101607 | 65 | 2 |
| 58 | 聊城市市場監(jiān)督管理局 | 機關 | 市場監(jiān)督管理職位B | 1 | 2404250103624 | 65 | 2 |
| 59 | 聊城市城市管理局 | 機關 | 綜合文秘職位 | 1 | 2404250102311 | 67.5 | 1 |
| 60 | 聊城市城市管理局 | 機關 | 綜合文秘職位 | 1 | 2404250101504 | 65 | 2 |
| 61 | 聊城市城市管理局 | 機關 | 綜合文秘職位 | 1 | 2404250102528 | 65 | 2 |
| 62 | 聊城市城市管理局 | 機關 | 綜合文秘職位 | 1 | 2404250102720 | 65 | 2 |
相關文章推薦:做到這幾點,山東遴選面試讓你脫穎而出
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取山東工作業(yè)績報告模板、備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關產(chǎn)品推薦:2024山東。ㄊ校┲卞噙x面試0.1元遴選面試禮包
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務員筆試龍騰尊享班

更多推薦
在線客服