
| 2024年度煙臺市市級機關公開遴選公務員面試人員名單 | |||||||
| 序號 | 遴選機關 | 用人單位 | 遴選職位 | 遴選 計劃 | 準考證號 | 筆試 成績 | 筆試 排名 |
| 1 | 政協(xié)煙臺市委員會辦公室 | 機關 | 綜合文字職位 | 1 | 2404060101626 | 65.00 | 1 |
| 2 | 政協(xié)煙臺市委員會辦公室 | 機關 | 綜合文字職位 | 1 | 2404060101503 | 64.50 | 2 |
| 3 | 政協(xié)煙臺市委員會辦公室 | 機關 | 綜合文字職位 | 1 | 2404060101111 | 64.00 | 3 |
| 4 | 中共煙臺市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2404060101429 | 68.00 | 1 |
| 5 | 中共煙臺市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2404060101724 | 64.00 | 2 |
| 6 | 中共煙臺市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部 | 機關 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2404060101915 | 64.00 | 2 |
| 7 | 中共煙臺市委政法委員會 | 機關 | 綜治管理職位 | 1 | 2404060101010 | 63.50 | 1 |
| 8 | 中共煙臺市委政法委員會 | 機關 | 綜治管理職位 | 1 | 2404060100713 | 63.00 | 2 |
| 9 | 中共煙臺市委政法委員會 | 機關 | 綜治管理職位 | 1 | 2404060100810 | 62.50 | 3 |
| 10 | 中共煙臺市委政法委員會 | 機關 | 財務會計職位 | 1 | 2404060100722 | 66.50 | 1 |
| 11 | 中共煙臺市委政法委員會 | 機關 | 財務會計職位 | 1 | 2404060101709 | 65.50 | 2 |
| 12 | 中共煙臺市委政法委員會 | 機關 | 財務會計職位 | 1 | 2404060101918 | 60.50 | 3 |
| 13 | 中共煙臺市委臺灣工作辦公室、中共煙臺市委港澳工作辦公室 | 機關 | 財務會計職位 | 1 | 2404060100917 | 70.00 | 1 |
| 14 | 中共煙臺市委臺灣工作辦公室、中共煙臺市委港澳工作辦公室 | 機關 | 財務會計職位 | 1 | 2404060101513 | 66.50 | 2 |
| 15 | 中共煙臺市委臺灣工作辦公室、中共煙臺市委港澳工作辦公室 | 機關 | 財務會計職位 | 1 | 2404060101207 | 62.50 | 3 |
| 16 | 中共煙臺市委臺灣工作辦公室、中共煙臺市委港澳工作辦公室 | 機關 | 財務會計職位 | 1 | 2404060101715 | 62.50 | 3 |
| 17 | 中共煙臺市委機構編制委員會辦公室 | 機關 | 機構編制管理職位 | 1 | 2404060101509 | 73.00 | 1 |
| 18 | 中共煙臺市委機構編制委員會辦公室 | 機關 | 機構編制管理職位 | 1 | 2404060101215 | 65.00 | 2 |
| 19 | 中共煙臺市委機構編制委員會辦公室 | 機關 | 機構編制管理職位 | 1 | 2404060101203 | 57.50 | 3 |
| 20 | 中共煙臺市委黨校 | 中共煙臺市委黨校 | 教學管理研究職位 | 1 | 2404060101222 | 69.50 | 1 |
| 21 | 中共煙臺市委黨校 | 中共煙臺市委黨校 | 教學管理研究職位 | 1 | 2404060101202 | 66.00 | 2 |
| 22 | 中共煙臺市委黨校 | 中共煙臺市委黨校 | 教學管理研究職位 | 1 | 2404060100604 | 63.00 | 3 |
| 23 | 中共煙臺市委黨校 | 中共煙臺市委黨校 | 教學管理研究職位 | 1 | 2404060101522 | 63.00 | 3 |
| 24 | 中共煙臺市委黨校 | 中共煙臺市委黨校 | 黨建宣傳職位 | 1 | 2404060101909 | 71.50 | 1 |
| 25 | 中共煙臺市委黨校 | 中共煙臺市委黨校 | 黨建宣傳職位 | 1 | 2404060101126 | 67.50 | 2 |
| 26 | 中共煙臺市委黨校 | 中共煙臺市委黨校 | 黨建宣傳職位 | 1 | 2404060100825 | 65.00 | 3 |
| 27 | 中共煙臺市委黨史研究院(煙臺市地方史志研究院) | 中共煙臺市委黨史研究院(煙臺市地方史志研究院) | 黨史史志編研職位 | 1 | 2404060100929 | 68.50 | 1 |
| 28 | 中共煙臺市委黨史研究院(煙臺市地方史志研究院) | 中共煙臺市委黨史研究院(煙臺市地方史志研究院) | 黨史史志編研職位 | 1 | 2404060100801 | 68.00 | 2 |
| 29 | 中共煙臺市委黨史研究院(煙臺市地方史志研究院) | 中共煙臺市委黨史研究院(煙臺市地方史志研究院) | 黨史史志編研職位 | 1 | 2404060101604 | 62.50 | 3 |
| 30 | 中共煙臺市委社會工作部 | 機關 | 黨建工作職位 | 2 | 2404060100613 | 71.00 | 1 |
| 31 | 中共煙臺市委社會工作部 | 機關 | 黨建工作職位 | 2 | 2404060100616 | 68.50 | 2 |
| 32 | 中共煙臺市委社會工作部 | 機關 | 黨建工作職位 | 2 | 2404060100718 | 68.50 | 2 |
| 33 | 中共煙臺市委社會工作部 | 機關 | 黨建工作職位 | 2 | 2404060100923 | 66.00 | 4 |
| 34 | 中共煙臺市委社會工作部 | 機關 | 黨建工作職位 | 2 | 2404060101622 | 65.00 | 5 |
| 35 | 中共煙臺市委社會工作部 | 機關 | 黨建工作職位 | 2 | 2404060101810 | 65.00 | 5 |
| 36 | 煙臺市發(fā)展和改革委員會 | 機關 | 法律應用職位A | 1 | 2404060100712 | 64.50 | 1 |
| 37 | 煙臺市發(fā)展和改革委員會 | 機關 | 法律應用職位A | 1 | 2404060101030 | 64.50 | 1 |
| 38 | 煙臺市發(fā)展和改革委員會 | 機關 | 法律應用職位A | 1 | 2404060101719 | 64.50 | 1 |
| 39 | 煙臺市發(fā)展和改革委員會 | 機關 | 法律應用職位B | 1 | 2404060101508 | 71.50 | 1 |
| 40 | 煙臺市發(fā)展和改革委員會 | 機關 | 法律應用職位B | 1 | 2404060100727 | 66.00 | 2 |
| 41 | 煙臺市發(fā)展和改革委員會 | 機關 | 法律應用職位B | 1 | 2404060101409 | 65.50 | 3 |
| 42 | 煙臺市發(fā)展和改革委員會 | 機關 | 產業(yè)發(fā)展管理職位A | 1 | 2404060101820 | 65.50 | 1 |
| 43 | 煙臺市發(fā)展和改革委員會 | 機關 | 產業(yè)發(fā)展管理職位A | 1 | 2404060101012 | 62.00 | 2 |
| 44 | 煙臺市發(fā)展和改革委員會 | 機關 | 產業(yè)發(fā)展管理職位A | 1 | 2404060101015 | 59.50 | 3 |
| 45 | 煙臺市發(fā)展和改革委員會 | 機關 | 產業(yè)發(fā)展管理職位B | 1 | 2404060100614 | 70.50 | 1 |
| 46 | 煙臺市發(fā)展和改革委員會 | 機關 | 產業(yè)發(fā)展管理職位B | 1 | 2404060101311 | 69.50 | 2 |
| 47 | 煙臺市發(fā)展和改革委員會 | 機關 | 產業(yè)發(fā)展管理職位B | 1 | 2404060100708 | 66.50 | 3 |
| 48 | 煙臺市科學技術局 | 機關 | 科技管理職位A | 1 | 2404060100912 | 60.50 | 1 |
| 49 | 煙臺市科學技術局 | 機關 | 科技管理職位A | 1 | 2404060101230 | 60.50 | 1 |
| 50 | 煙臺市科學技術局 | 機關 | 科技管理職位A | 1 | 2404060100626 | 56.00 | 3 |
| 51 | 煙臺市科學技術局 | 機關 | 科技管理職位B | 1 | 2404060101327 | 69.50 | 1 |
| 52 | 煙臺市科學技術局 | 機關 | 科技管理職位B | 1 | 2404060101428 | 67.00 | 2 |
| 53 | 煙臺市科學技術局 | 機關 | 科技管理職位B | 1 | 2404060101020 | 66.50 | 3 |
| 54 | 煙臺市工業(yè)和信息化局 | 機關 | 經濟管理職位 | 1 | 2404060101723 | 59.00 | 1 |
| 55 | 煙臺市民政局 | 機關 | 信息宣傳職位 | 1 | 2404060100719 | 68.00 | 1 |
| 56 | 煙臺市民政局 | 機關 | 信息宣傳職位 | 1 | 2404060101618 | 64.00 | 2 |
| 57 | 煙臺市民政局 | 機關 | 信息宣傳職位 | 1 | 2404060101817 | 63.50 | 3 |
| 58 | 煙臺市民政局 | 機關 | 社會服務與管理職位 | 1 | 2404060101323 | 68.50 | 1 |
| 59 | 煙臺市民政局 | 機關 | 社會服務與管理職位 | 1 | 2404060101713 | 63.00 | 2 |
| 60 | 煙臺市民政局 | 機關 | 社會服務與管理職位 | 1 | 2404060101722 | 61.50 | 3 |
| 61 | 煙臺市財政局 | 機關 | 財政管理職位A | 1 | 2404060100705 | 67.50 | 1 |
| 62 | 煙臺市財政局 | 機關 | 財政管理職位A | 1 | 2404060101814 | 67.00 | 2 |
| 63 | 煙臺市財政局 | 機關 | 財政管理職位A | 1 | 2404060101217 | 65.00 | 3 |
| 64 | 煙臺市財政局 | 機關 | 財政管理職位B | 1 | 2404060101206 | 64.50 | 1 |
| 65 | 煙臺市財政局 | 機關 | 財政管理職位B | 1 | 2404060101019 | 60.00 | 2 |
| 66 | 煙臺市財政局 | 機關 | 財政管理職位B | 1 | 2404060101705 | 60.00 | 2 |
| 67 | 煙臺市財政局 | 煙臺市財政集中支付中心 | 財政管理職位B | 1 | 2404060101825 | 67.00 | 1 |
| 68 | 煙臺市財政局 | 煙臺市財政集中支付中心 | 財政管理職位B | 1 | 2404060101614 | 66.50 | 2 |
| 69 | 煙臺市財政局 | 煙臺市財政集中支付中心 | 財政管理職位B | 1 | 2404060100605 | 64.00 | 3 |
| 70 | 煙臺市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 機關 | 城市更新管理職位 | 1 | 2404060100707 | 71.00 | 1 |
| 71 | 煙臺市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 機關 | 城市更新管理職位 | 1 | 2404060101307 | 69.50 | 2 |
| 72 | 煙臺市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 機關 | 城市更新管理職位 | 1 | 2404060101124 | 67.50 | 3 |
| 73 | 煙臺市農業(yè)農村局 | 機關 | 農業(yè)管理職位A | 2 | 2404060100809 | 65.50 | 1 |
| 74 | 煙臺市農業(yè)農村局 | 機關 | 農業(yè)管理職位A | 2 | 2404060101911 | 65.50 | 1 |
| 75 | 煙臺市農業(yè)農村局 | 機關 | 農業(yè)管理職位A | 2 | 2404060100922 | 64.50 | 3 |
| 76 | 煙臺市農業(yè)農村局 | 機關 | 農業(yè)管理職位A | 2 | 2404060100901 | 63.00 | 4 |
| 77 | 煙臺市農業(yè)農村局 | 機關 | 農業(yè)管理職位A | 2 | 2404060101304 | 62.00 | 5 |
| 78 | 煙臺市農業(yè)農村局 | 機關 | 農業(yè)管理職位A | 2 | 2404060101303 | 59.50 | 6 |
| 79 | 煙臺市農業(yè)農村局 | 機關 | 農業(yè)管理職位B | 1 | 2404060101815 | 71.00 | 1 |
| 80 | 煙臺市農業(yè)農村局 | 機關 | 農業(yè)管理職位B | 1 | 2404060101216 | 66.50 | 2 |
| 81 | 煙臺市農業(yè)農村局 | 機關 | 農業(yè)管理職位B | 1 | 2404060101406 | 62.50 | 3 |
| 82 | 煙臺市農業(yè)農村局 | 機關 | 農業(yè)管理職位C | 1 | 2404060100925 | 70.00 | 1 |
| 83 | 煙臺市農業(yè)農村局 | 機關 | 農業(yè)管理職位C | 1 | 2404060101208 | 68.50 | 2 |
| 84 | 煙臺市農業(yè)農村局 | 機關 | 農業(yè)管理職位C | 1 | 2404060101611 | 67.50 | 3 |
| 85 | 煙臺市海洋發(fā)展和漁業(yè)局 | 機關 | 綜合文字職位 | 1 | 2404060101009 | 69.00 | 1 |
| 86 | 煙臺市海洋發(fā)展和漁業(yè)局 | 機關 | 綜合文字職位 | 1 | 2404060100928 | 65.50 | 2 |
| 87 | 煙臺市海洋發(fā)展和漁業(yè)局 | 機關 | 綜合文字職位 | 1 | 2404060101218 | 64.50 | 3 |
| 88 | 煙臺市商務局 | 機關 | 園區(qū)和招商政策研究職位A | 1 | 2404060100909 | 57.50 | 2 |
| 89 | 煙臺市商務局 | 機關 | 園區(qū)和招商政策研究職位B | 1 | 2404060101227 | 60.50 | 1 |
| 90 | 煙臺市商務局 | 機關 | 園區(qū)和招商政策研究職位B | 1 | 2404060100714 | 59.00 | 2 |
| 91 | 煙臺市商務局 | 機關 | 園區(qū)和招商政策研究職位B | 1 | 2404060101523 | 58.50 | 3 |
| 92 | 煙臺市文化和旅游局 | 機關 | 財務會計職位 | 1 | 2404060101827 | 71.50 | 1 |
| 93 | 煙臺市文化和旅游局 | 機關 | 財務會計職位 | 1 | 2404060100709 | 68.50 | 2 |
| 94 | 煙臺市文化和旅游局 | 機關 | 財務會計職位 | 1 | 2404060101410 | 66.00 | 3 |
| 95 | 煙臺市退役軍人事務局 | 機關 | 政策研究職位 | 1 | 2404060101506 | 68.00 | 1 |
| 96 | 煙臺市退役軍人事務局 | 機關 | 政策研究職位 | 1 | 2404060100804 | 63.50 | 2 |
| 97 | 煙臺市退役軍人事務局 | 機關 | 政策研究職位 | 1 | 2404060100828 | 63.50 | 2 |
| 98 | 煙臺市審計局 | 機關 | 審計職位A | 1 | 2404060101829 | 67.00 | 1 |
| 99 | 煙臺市審計局 | 機關 | 審計職位A | 1 | 2404060101629 | 55.50 | 2 |
| 100 | 煙臺市審計局 | 機關 | 審計職位B | 1 | 2404060101107 | 62.00 | 1 |
| 101 | 煙臺市審計局 | 機關 | 審計職位B | 1 | 2404060100625 | 60.50 | 2 |
| 102 | 煙臺市審計局 | 機關 | 審計職位B | 1 | 2404060101514 | 59.00 | 3 |
| 103 | 煙臺市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | 機關 | 國有資產監(jiān)督管理職位 | 1 | 2404060101617 | 62.00 | 1 |
| 104 | 煙臺市人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | 機關 | 國有資產監(jiān)督管理職位 | 1 | 2404060101411 | 58.50 | 2 |
| 105 | 煙臺市市場監(jiān)督管理局 | 機關 | 醫(yī)藥產業(yè)管理職位 | 1 | 2404060101613 | 63.50 | 1 |
| 106 | 煙臺市市場監(jiān)督管理局 | 機關 | 醫(yī)藥產業(yè)管理職位 | 1 | 2404060101204 | 61.50 | 2 |
| 107 | 煙臺市市場監(jiān)督管理局 | 機關 | 醫(yī)藥產業(yè)管理職位 | 1 | 2404060100802 | 59.50 | 3 |
| 108 | 煙臺市大數(shù)據(jù)局 | 機關 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2404060101329 | 63.50 | 1 |
| 109 | 煙臺市大數(shù)據(jù)局 | 機關 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2404060101211 | 62.00 | 2 |
| 110 | 煙臺市大數(shù)據(jù)局 | 機關 | 新聞宣傳職位 | 1 | 2404060100829 | 60.00 | 3 |
| 111 | 煙臺市大數(shù)據(jù)局 | 機關 | 大數(shù)據(jù)管理職位 | 1 | 2404060101517 | 66.00 | 1 |
| 112 | 煙臺市大數(shù)據(jù)局 | 機關 | 大數(shù)據(jù)管理職位 | 1 | 2404060100628 | 65.50 | 2 |
| 113 | 煙臺市大數(shù)據(jù)局 | 機關 | 大數(shù)據(jù)管理職位 | 1 | 2404060100711 | 65.00 | 3 |
相關文章推薦:做到這幾點,山東遴選面試讓你脫穎而出
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取山東工作業(yè)績報告模板、備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關產品推薦:2024山東。ㄊ校┲卞噙x面試0.1元遴選面試禮包

掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關產品推薦:2025年遴選公務員筆試龍騰尊享班

更多推薦
在線客服