
| 更新時間:2025-01-08 08:00 | ||||||
| 單位 | 職位 | 考試類型 | 招考數 | 報名數 | 審核通過 | 未審核 |
| (00002)中共福建省委辦公廳 | (01)綜合文字崗位 | 通用卷 | 2 | 25 | 0 | 25 |
| (00002)中共福建省委辦公廳 | (02)綜合文字崗位 | 通用卷 | 2 | 15 | 0 | 15 |
| (00002)中共福建省委辦公廳 | (03)綜合文字崗位 | 通用卷 | 2 | 15 | 0 | 15 |
| (00007)中共福建省委政策研究室 | (01)機關內設處室一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (00022)中共福建省委老干部局 | (01)福建老年大學辦公室 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (00022)中共福建省委老干部局 | (02)福建省老干部活動中心 | 通用卷 | 1 | 6 | 0 | 5 |
| (00025)福建省高級人民法院 | (01)審判執(zhí)行部門法官助理 | 通用卷 | 2 | 9 | 5 | 0 |
| (00025)福建省高級人民法院 | (02)審判執(zhí)行部門法官助理 | 通用卷 | 1 | 25 | 17 | 5 |
| (00025)福建省高級人民法院 | (03)綜合行政部門干部 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (00025)福建省高級人民法院 | (04)綜合行政部門干部 | 通用卷 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| (00026)福建省人民檢察院 | (01)司法行政人員 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| (00026)福建省人民檢察院 | (02)檢察官助理 | 通用卷 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| (00026)福建省人民檢察院 | (03)檢察官助理 | 通用卷 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| (00026)福建省人民檢察院 | (04)司法行政人員 | 通用卷 | 1 | 12 | 0 | 12 |
| (00026)福建省人民檢察院 | (05)檢察官助理 | 通用卷 | 1 | 6 | 2 | 4 |
| (00026)福建省人民檢察院 | (06)檢察官助理 | 通用卷 | 1 | 7 | 2 | 4 |
| (00031)福建省殘疾人聯(lián)合會 | (01)內設部(室) | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00033)中國民主同盟福建省委員會 | (01)組織部四級主任科員 | 通用卷 | 1 | 9 | 2 | 6 |
| (00041)中共福建省委黨校(福建行政學院) | (01)教務處 | 通用卷 | 1 | 24 | 19 | 2 |
| (00041)中共福建省委黨校(福建行政學院) | (02)業(yè)務指導處 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (00041)中共福建省委黨校(福建行政學院) | (03)干部教師進修學院(繼續(xù)教育學院) | 通用卷 | 1 | 58 | 45 | 1 |
| (00042)九三學社福建省委員會 | (01)調研部四級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 133 | 53 | 72 |
| (00043)中國致公黨福建省委員會 | (01)辦公室四級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 20 | 3 | 17 |
| (00054)福建省人民政府辦公廳 | (01)省政府駐西安辦 | 通用卷 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| (00055)福建省發(fā)展和改革委員會 | (01)委機關處室 | 通用卷 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| (00055)福建省發(fā)展和改革委員會 | (02)委機關處室 | 通用卷 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| (00055)福建省發(fā)展和改革委員會 | (03)委機關處室 | 通用卷 | 2 | 22 | 3 | 9 |
| (00055)福建省發(fā)展和改革委員會 | (04)辦公室、綜合處或規(guī)劃處 | 通用卷 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| (00056)福建省教育廳 | (01)內設處室 | 通用卷 | 1 | 12 | 8 | 0 |
| (00056)福建省教育廳 | (02)財務處 | 通用卷 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| (00057)福建省科學技術廳 | (01)廳機關內設處室 | 通用卷 | 1 | 19 | 9 | 7 |
| (00060)福建省公安廳 | (01)110大數據情報指揮中心 | 通用卷 | 4 | 59 | 34 | 15 |
| (00060)福建省公安廳 | (02)110大數據情報指揮中心 | 通用卷 | 4 | 12 | 7 | 2 |
| (00060)福建省公安廳 | (03)刑事偵查總隊 | 通用卷 | 2 | 6 | 1 | 4 |
| (00060)福建省公安廳 | (04)刑事偵查總隊 | 通用卷 | 2 | 17 | 8 | 8 |
| (00060)福建省公安廳 | (05)法制總隊 | 通用卷 | 2 | 21 | 14 | 2 |
| (00060)福建省公安廳 | (06)法制總隊 | 通用卷 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| (00062)福建省司法廳 | (01)內設處室 | 通用卷 | 2 | 19 | 0 | 19 |
| (00062)福建省司法廳 | (02)內設處室 | 通用卷 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (00062)福建省司法廳 | (03)內設處室 | 通用卷 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| (00062)福建省司法廳 | (04)內設處室 | 通用卷 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| (00062)福建省司法廳 | (05)內設處室 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| (00062)福建省司法廳 | (06)內設處室 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00063)福建省財政廳 | (01)機關內設處室 | 通用卷 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| (00063)福建省財政廳 | (02)機關內設處室 | 通用卷 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| (00063)福建省財政廳 | (03)機關內設處室 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| (00063)福建省財政廳 | (04)機關內設處室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00065)福建省自然資源廳 | (01)廳機關處室 | 通用卷 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| (00065)福建省自然資源廳 | (02)廳機關處室 | 通用卷 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| (00065)福建省自然資源廳 | (03)廳機關處室 | 通用卷 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| (00069)福建省水利廳 | (01)業(yè)務處室公務員 | 通用卷 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (00069)福建省水利廳 | (02)業(yè)務處室公務員 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (00069)福建省水利廳 | (03)業(yè)務處室公務員 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00070)福建省農業(yè)農村廳 | (01)大職位1(內設處室1、福建省農業(yè)經濟技術中心) | 通用卷 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| (00070)福建省農業(yè)農村廳 | (02)內設處室2 | 通用卷 | 1 | 21 | 0 | 21 |
| (00070)福建省農業(yè)農村廳 | (03)內設處室3 | 通用卷 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| (00070)福建省農業(yè)農村廳 | (04)內設處室4 | 通用卷 | 1 | 10 | 0 | 10 |
| (00070)福建省農業(yè)農村廳 | (05)大職位2(內設處室5、福建省動物衛(wèi)生技術中心(福建省牲畜屠宰技術中心)) | 通用卷 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| (00070)福建省農業(yè)農村廳 | (06)內設處室6 | 通用卷 | 1 | 9 | 0 | 9 |
| (00072)福建省文化和旅游廳 | (01)內設機構 | 通用卷 | 1 | 20 | 11 | 8 |
| (00072)福建省文化和旅游廳 | (02)內設機構 | 通用卷 | 1 | 22 | 6 | 12 |
| (00072)福建省文化和旅游廳 | (03)內設機構 | 通用卷 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (00075)福建省應急管理廳 | (01)礦山處 | 通用卷 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| (00075)福建省應急管理廳 | (03)廳機關 | 通用卷 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| (00075)福建省應急管理廳 | (04)廳機關 | 通用卷 | 1 | 5 | 2 | 1 |
| (00076)福建省審計廳 | (01)機關內設處室 | 通用卷 | 1 | 10 | 6 | 3 |
| (00076)福建省審計廳 | (02)機關內設處室 | 通用卷 | 1 | 21 | 17 | 3 |
| (00076)福建省審計廳 | (03)機關內設處室 | 通用卷 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| (00076)福建省審計廳 | (04)機關內設處室 | 通用卷 | 2 | 14 | 6 | 7 |
| (00076)福建省審計廳 | (05)機關內設處室 | 通用卷 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| (00076)福建省審計廳 | (06)機關內設處室 | 通用卷 | 2 | 9 | 4 | 5 |
| (00078)福建省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | (01)產權管理處一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 29 | 21 | 6 |
| (00078)福建省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | (02)監(jiān)督處一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 15 | 10 | 1 |
| (00078)福建省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | (03)資本運營處一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 9 | 6 | 2 |
| (00078)福建省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | (04)企業(yè)改革處一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 20 | 11 | 5 |
| (00078)福建省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會 | (05)企業(yè)領導人員管理處一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 22 | 0 | 22 |
| (00081)福建省市場監(jiān)督管理局 | (01)內設機構工作人員1 | 通用卷 | 1 | 28 | 11 | 10 |
| (00081)福建省市場監(jiān)督管理局 | (02)內設機構工作人員2 | 通用卷 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| (00081)福建省市場監(jiān)督管理局 | (03)內設機構工作人員3 | 通用卷 | 1 | 33 | 13 | 14 |
| (00081)福建省市場監(jiān)督管理局 | (04)綜合文字崗位 | 通用卷 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| (00081)福建省市場監(jiān)督管理局 | (05)內設機構工作人員4 | 通用卷 | 1 | 8 | 3 | 4 |
| (00081)福建省市場監(jiān)督管理局 | (06)內設機構工作人員5 | 通用卷 | 1 | 8 | 6 | 1 |
| (00086)福建省醫(yī)療保障局 | (01)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 7 | 0 | 6 |
| (00086)福建省醫(yī)療保障局 | (02)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00086)福建省醫(yī)療保障局 | (03)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (00089)福建省機關事務管理局 | (01)機關處室 | 通用卷 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (00089)福建省機關事務管理局 | (02)機關處室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00090)福建省數據管理局(省數字福建建設領導小組辦公室) | (01)內設處室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00091)福建省糧食和物資儲備局 | (01)執(zhí)法督查處(法規(guī)處) | 通用卷 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| (00091)福建省糧食和物資儲備局 | (02)機關黨委(人事處) | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 3 |
| (00092)福建省監(jiān)獄管理局 | (01)辦公室綜合文字崗位 | 通用卷 | 2 | 16 | 0 | 16 |
| (00095)福建省司法廳戒毒管理局 | (01)辦公室機要員 | 通用卷 | 1 | 17 | 0 | 17 |
| (00095)福建省司法廳戒毒管理局 | (02)內設處室 | 通用卷 | 1 | 23 | 2 | 18 |
| (00095)福建省司法廳戒毒管理局 | (03)內設處室 | 通用卷 | 1 | 20 | 2 | 18 |
| (00095)福建省司法廳戒毒管理局 | (04)財務會計 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00095)福建省司法廳戒毒管理局 | (05)內設處室 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (00134)福建省林業(yè)有害生物防治檢疫局 | (01)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00142)福建省人防指揮所管理中心 | (01)工程崗 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00142)福建省人防指揮所管理中心 | (02)會計崗 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (00144)福建省發(fā)展和改革委員會經濟研究室 | (01)經濟研究室 | 通用卷 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| (00144)福建省發(fā)展和改革委員會經濟研究室 | (02)經濟研究室 | 通用卷 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| (00144)福建省發(fā)展和改革委員會經濟研究室 | (03)經濟研究室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00149)福建省運輸事業(yè)發(fā)展中心 | (01)綜合處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00150)福建省交通規(guī)劃辦公室 | (01)綜合處 | 通用卷 | 1 | 7 | 0 | 6 |
| (00151)福建省港航事業(yè)發(fā)展中心(福建省地方海事發(fā)展中心) | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00151)福建省港航事業(yè)發(fā)展中心(福建省地方海事發(fā)展中心) | (02)海事管理處 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (00152)福建省公路事業(yè)發(fā)展中心 | (02)監(jiān)察審計處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00153)福建省鐵路建設發(fā)展中心 | (01)內設機構 | 通用卷 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| (00154)福建省測繪地理信息發(fā)展中心 | (01)機關財務 | 通用卷 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| (00161)福建省水利水電工程移民發(fā)展中心 | (01)中心機關內設處室 | 通用卷 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| (00162)福建省農業(yè)對外經濟合作中心(福建省海峽兩岸農業(yè)合作交流服務中心) | (01)福建省農業(yè)對外經濟合作中心(福建省海峽兩岸農業(yè)合作交流服務中心) | 通用卷 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (00165)福建省農村合作經濟經營管理總站 | (01)福建省農村合作經濟經營管理總站 | 通用卷 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| (00167)福建省知識產權發(fā)展保護中心 | (01)綜合管理處 | 通用卷 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| (00167)福建省知識產權發(fā)展保護中心 | (02)維權援助處 | 通用卷 | 1 | 57 | 21 | 14 |
| (00172)福建省水資源與河務管理中心 | (01)省水資源與河務管理中心三級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00188)福建省能源發(fā)展中心 | (01)能源發(fā)展中心 | 通用卷 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| (00188)福建省能源發(fā)展中心 | (02)能源發(fā)展中心 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (00188)福建省能源發(fā)展中心 | (03)能源發(fā)展中心 | 通用卷 | 1 | 10 | 5 | 3 |
| (00189)福建省價格監(jiān)測中心 | (01)價格監(jiān)測中心 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00191)福建省水土保持與鄉(xiāng)村發(fā)展亞行貸款項目中心 | (01)福建省水土保持與鄉(xiāng)村發(fā)展亞行貸款項目中心 | 通用卷 | 1 | 20 | 0 | 20 |
| (00192)福建省農業(yè)機械技術中心 | (01)福建省農業(yè)機械技術中心 | 通用卷 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| (00195)福建省國有林場發(fā)展中心 | (01)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (00198)福建省林木種苗總站 | (01)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| (00204)福建省社會保險中心 | (01)業(yè)務綜合崗 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (00204)福建省社會保險中心 | (02)業(yè)務綜合崗 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00204)福建省社會保險中心 | (03)業(yè)務綜合崗 | 通用卷 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| (00204)福建省社會保險中心 | (04)業(yè)務綜合崗 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (00206)福建省漁業(yè)減災中心 | (01)文字綜合崗位 | 通用卷 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| (00206)福建省漁業(yè)減災中心 | (02)財務崗位 | 通用卷 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| (00207)福建公路運輸、海員工會工作委員會 | (01)勞動保護崗 | 通用卷 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| (00208)福建省政府參事文史館員服務中心 | (01)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| (00208)福建省政府參事文史館員服務中心 | (02)一級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 11 | 0 | 11 |
| (00300)中共福建省委社會工作部 | (01)機關內設處室 | 通用卷 | 1 | 6 | 0 | 1 |
| (00300)中共福建省委社會工作部 | (02)機關內設處室 | 通用卷 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| (00300)中共福建省委社會工作部 | (03)機關內設處室 | 通用卷 | 1 | 16 | 9 | 5 |
| (00300)中共福建省委社會工作部 | (04)機關內設處室 | 通用卷 | 1 | 16 | 0 | 14 |
| (00300)中共福建省委社會工作部 | (05)機關內設處室 | 通用卷 | 1 | 38 | 3 | 29 |
| (00300)中共福建省委社會工作部 | (06)機關內設處室 | 通用卷 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| (00300)中共福建省委社會工作部 | (07)機關內設處室 | 通用卷 | 1 | 27 | 19 | 0 |
| (01001)中共福州市委辦公廳 | (01)內設機構 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (01002)中共福州市委金融委員會辦公室 | (01)秘書處 | 通用卷 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (01002)中共福州市委金融委員會辦公室 | (02)地方金融監(jiān)管處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01003)中共福州市委臺灣工作辦公室 | (01)政策法規(guī)處 | 通用卷 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (01004)福州市臺胞協(xié)調服務中心 | (01)一級科員 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (01005)中國人民政治協(xié)商會議福州市委員會 | (01)辦公廳秘書處 | 通用卷 | 1 | 30 | 7 | 3 |
| (01006)福州市發(fā)展和改革委員會 | (01)能源處 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (01006)福州市發(fā)展和改革委員會 | (02)資源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01006)福州市發(fā)展和改革委員會 | (03)價格處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01006)福州市發(fā)展和改革委員會 | (04)重點項目協(xié)調處 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (01007)福州市軌道交通發(fā)展中心 | (01)福州市軌道交通發(fā)展中心 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01007)福州市軌道交通發(fā)展中心 | (02)福州市軌道交通發(fā)展中心 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01007)福州市軌道交通發(fā)展中心 | (03)福州市軌道交通發(fā)展中心 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01007)福州市軌道交通發(fā)展中心 | (04)福州市軌道交通發(fā)展中心 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01008)福州市教育局 | (01)教育督導處 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (01009)福州市高等學校招生委員會辦公室 | (01)一級科員 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (01010)福州市科學技術局 | (01)科技人才與對外合作處 | 通用卷 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| (01011)福州市工業(yè)和信息化局 | (01)計劃財務處 | 通用卷 | 1 | 7 | 2 | 1 |
| (01011)福州市工業(yè)和信息化局 | (02)消費品工業(yè)處 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (01011)福州市工業(yè)和信息化局 | (03)新材料和石化工業(yè)處 | 通用卷 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| (01011)福州市工業(yè)和信息化局 | (04)人事處 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (01012)福州市民政局 | (01)老齡工作處 | 通用卷 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (01012)福州市民政局 | (02)兒童福利處 | 通用卷 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| (01012)福州市民政局 | (03)社會組織管理和行政審批處 | 通用卷 | 1 | 10 | 4 | 0 |
| (01012)福州市民政局 | (04)人事處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01013)福州市司法局 | (01)行政復議綜合指導處 | 通用卷 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (01013)福州市司法局 | (02)立法處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01014)福州市財政局 | (01)監(jiān)督檢查處(統(tǒng)計評價處) | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01015)福州市人力資源和社會保障局 | (01)政府表彰與考核獎懲處 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| (01016)福州市社會勞動保險中心 | (01)一級科員 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01017)福州市勞動就業(yè)中心 | (01)一級科員 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01018)福州市自然資源和規(guī)劃局 | (01)用地規(guī)劃管理處 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (01018)福州市自然資源和規(guī)劃局 | (02)建筑與景觀規(guī)劃處 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| (01018)福州市自然資源和規(guī)劃局 | (03)海域海島管理處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01019)福州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊 | (01)直屬大隊 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01019)福州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊 | (02)直屬大隊 | 通用卷 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| (01019)福州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊 | (03)直屬大隊 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| (01020)福州市水路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | (01)綜合科 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01020)福州市水路運輸事業(yè)發(fā)展中心 | (02)安全服務科 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01021)福州市農業(yè)農村局 | (01)法規(guī)與審批處 | 通用卷 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (01022)福州市商務局 | (01)市場運行調節(jié)處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01023)福州市衛(wèi)生健康委員會 | (01)財務處 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| (01023)福州市衛(wèi)生健康委員會 | (02)財務處 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (01023)福州市衛(wèi)生健康委員會 | (03)辦公室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01024)福州市軍隊離休退休干部鳳山休養(yǎng)所 | (01)一級科員 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (01025)福州市審計局 | (01)人事教育處 | 通用卷 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| (01026)福州市海洋與漁業(yè)局 | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| (01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| (01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (02)機關黨委 | 通用卷 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| (01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (03)食品生產安全監(jiān)管處 | 通用卷 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| (01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (04)食品流通安全監(jiān)管處 | 通用卷 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| (01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (05)藥品化妝品流通監(jiān)管處 | 通用卷 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| (01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (06)消費者投訴舉報指揮中心 | 通用卷 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| (01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (07)政策法規(guī)處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (08)認證與檢驗檢測監(jiān)管處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (09)科技與信息化處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (10)綜合執(zhí)法支隊 | 通用卷 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| (01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (11)綜合執(zhí)法支隊 | 通用卷 | 2 | 8 | 1 | 3 |
| (01027)福州市市場監(jiān)督管理局 | (12)綜合執(zhí)法支隊 | 通用卷 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (01028)福州市體育局 | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| (01029)福州市體育總會 | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01030)福州市統(tǒng)計局 | (01)綜合統(tǒng)計處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01030)福州市統(tǒng)計局 | (02)辦公室(人事處) | 通用卷 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| (01031)福州市中級人民法院 | (01)司法行政裝備管理處 | 通用卷 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| (01032)中國致公黨福州市委員會 | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| (01033)福州市總工會 | (01)權益保障部 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01033)福州市總工會 | (02)勞動和經技工作部 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (01033)福州市總工會 | (03)宣傳教育和網絡工作部 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01033)福州市總工會 | (04)宣傳教育和網絡工作部 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01034)中國共產黨福州市委員會黨校 | (01)辦公室 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01034)中國共產黨福州市委員會黨校 | (02)組織人事處 | 通用卷 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| (01034)中國共產黨福州市委員會黨校 | (03)行政處 | 通用卷 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| (01035)福州市園林中心 | (01)審批服務處 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01036)福州住房公積金中心 | (01)信息技術處 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (01036)福州住房公積金中心 | (02)城區(qū)管理部 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| (01037)福州市不動產登記和交易中心 | (01)機關黨委 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (01037)福州市不動產登記和交易中心 | (02)辦公室 | 通用卷 | 1 | 7 | 1 | 1 |
| (46001)中共莆田市委社會工作部 | (01)機關科室四級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (46002)中共莆田市委黨校(莆田市行政學院) | (01)行政處室四級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 6 | 4 | 0 |
| (46002)中共莆田市委黨校(莆田市行政學院) | (02)行政處室一級科員 | 通用卷 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| (46003)中共莆田市委黨史和地方志研究室 | (01)內設科室四級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (46004)中共莆田市委辦公室下屬參公事業(yè)單位 | (02)技術中心一級科員 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (46005)中共莆田市委流動黨員工作委員會辦公室 | (01)一級科員 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (46005)中共莆田市委流動黨員工作委員會辦公室 | (02)一級科員 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (46006)莆田市老年大學 | (01)辦公室一級科員 | 通用卷 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| (46006)莆田市老年大學 | (02)教務科一級科員 | 通用卷 | 1 | 12 | 4 | 4 |
| (46007)莆田市計劃生育協(xié)會 | (01)組織宣傳部四級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| (46008)莆田市人民檢察院 | (01)綜合崗位一級科員 | 通用卷 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| (46008)莆田市人民檢察院 | (02)五級檢察官助理 | 通用卷 | 1 | 10 | 3 | 6 |
| (46009)莆田市教育局 | (01)機關科室一級科員 | 通用卷 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| (46010)莆田市審計局 | (01)機關科室四級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (46010)莆田市審計局 | (02)機關科室四級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 13 | 5 | 3 |
| (46011)莆田市市場監(jiān)督管理局 | (01)機關科室四級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (46011)莆田市市場監(jiān)督管理局 | (02)湄洲島分局一級科員 | 通用卷 | 1 | 6 | 0 | 3 |
| (46011)莆田市市場監(jiān)督管理局 | (03)北岸分局一級科員 | 通用卷 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| (46013)莆田市發(fā)展和改革委員會 | (01)機關科室四級主任科員及以下 | 通用卷 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| (46013)莆田市發(fā)展和改革委員會 | (02)機關科室一級科員 | 通用卷 | 1 | 7 | 5 | 1 |
| (46014)莆田市信息中心(“數字莆田”建設領導小組辦公室) | (01)技術科一級科員 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (46015)莆田市法律援助中心 | (01)一級科員 | 通用卷 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| (46016)莆田市社會勞動保險中心 | (01)一級科員 | 通用卷 | 1 | 0 | 0 | 0 |
