
| 部門名稱 | 面試人員最低分?jǐn)?shù) | 面試人員最高分?jǐn)?shù) | 面試人員平均分?jǐn)?shù) |
| 公安部 | 55.5 | 69 | 63.77 |
| 共青團(tuán)中央 | 68.22 | 74 | 70.69 |
| 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) | 64.5 | 70.55 | 67.28 |
| 國(guó)家疾病預(yù)防控制局 | 69.5 | 71 | 70.25 |
| 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局 | 65 | 68.5 | 67.21 |
| 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局 | 55 | 61.5 | 57.32 |
| 國(guó)家糧食和物資儲(chǔ)備局 | 65.5 | 72.5 | 69.09 |
| 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) | 67.5 | 67.5 | 67.50 |
| 國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局 | 60.5 | 73 | 68.14 |
| 國(guó)家稅務(wù)總局 | 59.5 | 70.5 | 64.36 |
| 國(guó)家鐵路局 | 60.41 | 63.35 | 61.88 |
| 國(guó)家消防救援局 | 55 | 73.5 | 59.71 |
| 國(guó)家移民管理局 | 56 | 71.5 | 60.67 |
| 國(guó)家郵政局 | 68.5 | 72 | 70.33 |
| 國(guó)家中醫(yī)藥管理局 | 74.5 | 74.5 | 74.50 |
| 國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心 | 62.73 | 72.89 | 66.12 |
| 海關(guān)總署 | 55.5 | 70 | 65.20 |
| 交通運(yùn)輸部 | 55.5 | 73.5 | 63.80 |
| 民盟中央 | 63.8 | 63.8 | 63.80 |
| 歐美同學(xué)會(huì) | 71 | 74 | 72.78 |
| 全國(guó)人大 | 65 | 70.5 | 68.00 |
| 人力資源和社會(huì)保障部 | 63.5 | 74 | 69.98 |
| 水利部 | 55 | 72 | 62.43 |
| 外交部 | 59.5 | 67.5 | 63.03 |
| 文化和旅游部 | 67.5 | 67.5 | 67.50 |
| 應(yīng)急管理部 | 57 | 75 | 67.87 |
| 致公黨中央 | 71 | 74.5 | 73.03 |
| 中國(guó)工程院 | 65.5 | 74 | 69.70 |
| 中國(guó)老齡協(xié)會(huì) | 70 | 70 | 70.00 |
| 中國(guó)民用航空局 | 57.5 | 62 | 58.63 |
| 中國(guó)氣象局 | 55 | 65.36 | 60.98 |
| 中國(guó)僑聯(lián) | 70.5 | 70.5 | 70.50 |
| 中國(guó)人民銀行 | 67.5 | 67.5 | 67.50 |
| 中華全國(guó)供銷合作總社 | 72.5 | 72.5 | 72.50 |
| 中華職業(yè)教育社 | 68 | 68 | 68.00 |
| 中央和國(guó)家機(jī)關(guān)工委 | 69.5 | 69.5 | 69.50 |
| 中央社會(huì)工作部 | 70 | 70 | 70.00 |
| 中央統(tǒng)戰(zhàn)部 | 69 | 74.5 | 72.00 |
| 中央網(wǎng)信辦 | 68 | 73 | 70.87 |
| 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部 | 58 | 66 | 60.00 |
| 自然資源部 | 55 | 73.5 | 63.21 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班

在線客服