
| 銀川市2025年市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員進(jìn)入資格復(fù)審人員名單 | |||||||||
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 考場(chǎng) | 職位代碼 | 報(bào)考機(jī)關(guān) | 報(bào)考職位 | 遴選名額 | 筆試成績(jī) | 職位排名 |
| 1 | 20250101002 | 馬祖飛 | 第一考場(chǎng) | 2025001 | 銀川市紀(jì)委監(jiān)委 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 129.5 | 1 |
| 2 | 20250101006 | 劉生明 | 第一考場(chǎng) | 2025001 | 銀川市紀(jì)委監(jiān)委 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 119 | 2 |
| 3 | 20250101004 | 楊天成 | 第一考場(chǎng) | 2025001 | 銀川市紀(jì)委監(jiān)委 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 118.5 | 3 |
| 4 | 20250301002 | 羅金花 | 第一考場(chǎng) | 2025003 | 銀川市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 銀川市委統(tǒng)戰(zhàn)部理論研究室四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 123 | 1 |
| 5 | 20250301003 | 王春曉 | 第一考場(chǎng) | 2025003 | 銀川市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 銀川市委統(tǒng)戰(zhàn)部理論研究室四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 121 | 2 |
| 6 | 20250301004 | 閆亞婷 | 第一考場(chǎng) | 2025003 | 銀川市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 銀川市委統(tǒng)戰(zhàn)部理論研究室四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 121 | 2 |
| 7 | 20250301010 | 史爽 | 第一考場(chǎng) | 2025003 | 銀川市委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 銀川市委統(tǒng)戰(zhàn)部理論研究室四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 121 | 2 |
| 8 | 20250401001 | 馬雪蓮 | 第一考場(chǎng) | 2025004 | 銀川市委編辦 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 127.5 | 1 |
| 9 | 20250401006 | 路曉彤 | 第一考場(chǎng) | 2025004 | 銀川市委編辦 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 126 | 2 |
| 10 | 20250401030 | 馬江麗 | 第二考場(chǎng) | 2025004 | 銀川市委編辦 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 125 | 3 |
| 11 | 20250501010 | 王珮 | 第三考場(chǎng) | 2025005 | 銀川市委金融辦 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 128 | 1 |
| 12 | 20250501012 | 楊佳 | 第三考場(chǎng) | 2025005 | 銀川市委金融辦 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 127 | 2 |
| 13 | 20250501014 | 張成志 | 第三考場(chǎng) | 2025005 | 銀川市委金融辦 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 126 | 3 |
| 14 | 20250601001 | 沙彥剛 | 第三考場(chǎng) | 2025006 | 銀川市老干部局 | 銀川市老干部活動(dòng)中心四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 124.5 | 1 |
| 15 | 20250601004 | 張海東 | 第三考場(chǎng) | 2025006 | 銀川市委老干部局 | 銀川市老干部活動(dòng)中心四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 117.5 | 2 |
| 16 | 20250601003 | 徐偉賓 | 第三考場(chǎng) | 2025006 | 銀川市委老干部局 | 銀川市老干部活動(dòng)中心四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 115.5 | 3 |
| 17 | 20250801001 | 王磊 | 第三考場(chǎng) | 2025008 | 銀川市教育局 | 一級(jí)主任科員及以下(一) | 1 | 128 | 1 |
| 18 | 20250801005 | 李康 | 第三考場(chǎng) | 2025008 | 銀川市教育局 | 一級(jí)主任科員及以下(一) | 1 | 126 | 2 |
| 19 | 20250801009 | 金靈洲 | 第三考場(chǎng) | 2025008 | 銀川市教育局 | 一級(jí)主任科員及以下(一) | 1 | 124.5 | 3 |
| 20 | 20250801010 | 張勝 | 第三考場(chǎng) | 2025008 | 銀川市教育局 | 一級(jí)主任科員及以下(一) | 1 | 124.5 | 3 |
| 21 | 20250901022 | 王巖 | 第四考場(chǎng) | 2025009 | 銀川市教育局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 1 | 127.5 | 1 |
| 22 | 20250901030 | 金玲 | 第四考場(chǎng) | 2025009 | 銀川市教育局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 1 | 126.5 | 2 |
| 23 | 20250901031 | 黃慧 | 第四考場(chǎng) | 2025009 | 銀川市教育局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 1 | 124.5 | 3 |
| 24 | 20251001009 | 韓星星 | 第五考場(chǎng) | 2025010 | 銀川市民族事務(wù)委員會(huì) | 銀川市鑄牢中華民族共同體意識(shí)促進(jìn)中心一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 125 | 1 |
| 25 | 20251001011 | 馬小蘭 | 第五考場(chǎng) | 2025010 | 銀川市民族事務(wù)委員會(huì) | 銀川市鑄牢中華民族共同體意識(shí)促進(jìn)中心一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 121.5 | 2 |
| 26 | 20251001003 | 王丹妮 | 第五考場(chǎng) | 2025010 | 銀川市民族事務(wù)委員會(huì) | 銀川市鑄牢中華民族共同體意識(shí)促進(jìn)中心一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 120.5 | 3 |
| 27 | 20251001001 | 馬國(guó)梅 | 第四考場(chǎng) | 2025010 | 銀川市民族事務(wù)委員會(huì) | 銀川市鑄牢中華民族共同體意識(shí)促進(jìn)中心一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 119.5 | 4 |
| 28 | 20251001010 | 李玉梅 | 第五考場(chǎng) | 2025010 | 銀川市民族事務(wù)委員會(huì) | 銀川市鑄牢中華民族共同體意識(shí)促進(jìn)中心一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 119.5 | 4 |
| 29 | 20251001007 | 石蕾 | 第五考場(chǎng) | 2025010 | 銀川市民族事務(wù)委員會(huì) | 銀川市鑄牢中華民族共同體意識(shí)促進(jìn)中心一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 118.5 | 6 |
| 30 | 20251001012 | 趙佳樂(lè) | 第五考場(chǎng) | 2025010 | 銀川市民族事務(wù)委員會(huì) | 銀川市鑄牢中華民族共同體意識(shí)促進(jìn)中心一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 118.5 | 6 |
| 31 | 20251001014 | 竇菲菲 | 第五考場(chǎng) | 2025010 | 銀川市民族事務(wù)委員會(huì) | 銀川市鑄牢中華民族共同體意識(shí)促進(jìn)中心一級(jí)主任科員及以下 | 2 | 118.5 | 6 |
| 32 | 20251101015 | 王俐 | 第五考場(chǎng) | 2025011 | 銀川市民政局 | 一級(jí)主任科員及以下(一) | 1 | 124 | 1 |
| 33 | 20251101004 | 楊婉茹 | 第五考場(chǎng) | 2025011 | 銀川市民政局 | 一級(jí)主任科員及以下(一) | 1 | 123 | 2 |
| 34 | 20251101011 | 石祖百 | 第五考場(chǎng) | 2025011 | 銀川市民政局 | 一級(jí)主任科員及以下(一) | 1 | 119.5 | 3 |
| 35 | 20251201007 | 戴巖松 | 第六考場(chǎng) | 2025012 | 銀川市民政局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 1 | 125.5 | 1 |
| 36 | 20251201001 | 龐銳 | 第六考場(chǎng) | 2025012 | 銀川市民政局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 1 | 117.5 | 2 |
| 37 | 20251201002 | 張洪源 | 第六考場(chǎng) | 2025012 | 銀川市民政局 | 一級(jí)主任科員及以下(二) | 1 | 116 | 3 |
| 38 | 20251401012 | 萬(wàn)如意 | 第六考場(chǎng) | 2025014 | 銀川市司法局 | 三級(jí)主任科員及以下(二) | 1 | 122 | 1 |
| 39 | 20251401010 | 郭佳蓉 | 第六考場(chǎng) | 2025014 | 銀川市司法局 | 三級(jí)主任科員及以下(二) | 1 | 121 | 2 |
| 40 | 20251401004 | 吉哲 | 第六考場(chǎng) | 2025014 | 銀川市司法局 | 三級(jí)主任科員及以下(二) | 1 | 120 | 3 |
| 41 | 20251401009 | 袁芳 | 第六考場(chǎng) | 2025014 | 銀川市司法局 | 三級(jí)主任科員及以下(二) | 1 | 120 | 3 |
| 42 | 20251601003 | 蘭麗媛 | 第六考場(chǎng) | 2025016 | 銀川市交通運(yùn)輸局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 120.5 | 1 |
| 43 | 20251601001 | 姜旭 | 第六考場(chǎng) | 2025016 | 銀川市交通運(yùn)輸局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 119.5 | 2 |
| 44 | 20251601005 | 丁海燕 | 第六考場(chǎng) | 2025016 | 銀川市交通運(yùn)輸局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 117.5 | 3 |
| 45 | 20251801011 | 余金花 | 第七考場(chǎng) | 2025018 | 銀川市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 126.5 | 1 |
| 46 | 20251801005 | 馬子龍 | 第七考場(chǎng) | 2025018 | 銀川市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 122.5 | 2 |
| 47 | 20251801008 | 張麗穎 | 第七考場(chǎng) | 2025018 | 銀川市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 119 | 3 |
| 48 | 20251801012 | 張麗梅 | 第七考場(chǎng) | 2025018 | 銀川市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 119 | 3 |
| 49 | 20251901004 | 馬小微 | 第七考場(chǎng) | 2025019 | 銀川市文化旅游廣電局 | 三級(jí)主任科員及以下 | 1 | 130 | 1 |
| 50 | 20251901006 | 段惠 | 第七考場(chǎng) | 2025019 | 銀川市文化旅游廣電局 | 三級(jí)主任科員及以下 | 1 | 124.5 | 2 |
| 51 | 20251901001 | 李媛媛 | 第七考場(chǎng) | 2025019 | 銀川市文化旅游廣電局 | 三級(jí)主任科員及以下 | 1 | 111.5 | 3 |
| 52 | 20252301006 | 馬娜 | 第七考場(chǎng) | 2025023 | 銀川市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 興慶區(qū)分局一級(jí)主辦及以下(一) | 1 | 123 | 1 |
| 53 | 20252301007 | 何彩霞 | 第七考場(chǎng) | 2025023 | 銀川市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 興慶區(qū)分局一級(jí)主辦及以下(一) | 1 | 116.5 | 2 |
| 54 | 20252301004 | 李桂林 | 第七考場(chǎng) | 2025023 | 銀川市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 興慶區(qū)分局一級(jí)主辦及以下(一) | 1 | 116 | 3 |
| 55 | 20252401003 | 黑志榮 | 第八考場(chǎng) | 2025024 | 銀川市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 興慶區(qū)分局一級(jí)主辦及以下(二) | 1 | 122.5 | 1 |
| 56 | 20252401002 | 周黎明 | 第七考場(chǎng) | 2025024 | 銀川市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 興慶區(qū)分局一級(jí)主辦及以下(二) | 1 | 120.5 | 2 |
| 57 | 20252401001 | 張峒峒 | 第七考場(chǎng) | 2025024 | 銀川市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 興慶區(qū)分局一級(jí)主辦及以下(二) | 1 | 117 | 3 |
| 58 | 20252501004 | 吳思媛 | 第八考場(chǎng) | 2025025 | 銀川市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 金鳳區(qū)分局一級(jí)主辦及以下 | 1 | 125 | 1 |
| 59 | 20252501006 | 馬小紅 | 第八考場(chǎng) | 2025025 | 銀川市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 金鳳區(qū)分局一級(jí)主辦及以下 | 1 | 122.5 | 2 |
| 60 | 20252501005 | 馬曉梅 | 第八考場(chǎng) | 2025025 | 銀川市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 金鳳區(qū)分局一級(jí)主辦及以下 | 1 | 121.5 | 3 |
| 61 | 20252701001 | 王曉倩 | 第八考場(chǎng) | 2025027 | 銀川市體育局 | 三級(jí)主任科員及以下 | 1 | 128 | 1 |
| 62 | 20252701012 | 馬文珊 | 第八考場(chǎng) | 2025027 | 銀川市體育局 | 三級(jí)主任科員及以下 | 1 | 127 | 2 |
| 63 | 20252701011 | 馬文霞 | 第八考場(chǎng) | 2025027 | 銀川市體育局 | 三級(jí)主任科員及以下 | 1 | 118.5 | 3 |
| 64 | 20252801007 | 于嬋娟 | 第九考場(chǎng) | 2025028 | 銀川市國(guó)防動(dòng)員辦公室 | 四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 122 | 1 |
| 65 | 20252801003 | 張娜 | 第八考場(chǎng) | 2025028 | 銀川市國(guó)防動(dòng)員辦公室 | 四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 118 | 2 |
| 66 | 20252801006 | 楊曉呈 | 第九考場(chǎng) | 2025028 | 銀川市國(guó)防動(dòng)員辦公室 | 四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 116 | 3 |
| 67 | 20252901001 | 陸醫(yī)農(nóng) | 第九考場(chǎng) | 2025029 | 銀川市林草和園林管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 128 | 1 |
| 68 | 20252901004 | 劉鵬 | 第九考場(chǎng) | 2025029 | 銀川市林草和園林管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 120 | 2 |
| 69 | 20252901003 | 侯晶東 | 第九考場(chǎng) | 2025029 | 銀川市林草和園林管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 115.5 | 3 |
| 70 | 20253001004 | 易亞男 | 第九考場(chǎng) | 2025030 | 銀川市審批服務(wù)管理局 | 四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 116 | 1 |
| 71 | 20253001005 | 陳鑫 | 第九考場(chǎng) | 2025030 | 銀川市審批服務(wù)管理局 | 四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 115 | 2 |
| 72 | 20253001006 | 馬相虎 | 第九考場(chǎng) | 2025030 | 銀川市審批服務(wù)管理局 | 四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 114 | 3 |
| 73 | 20253101003 | 王麗雅 | 第九考場(chǎng) | 2025031 | 銀川市城市管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 134.5 | 1 |
| 74 | 20253101004 | 張加鵬 | 第九考場(chǎng) | 2025031 | 銀川市城市管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 121.5 | 2 |
| 75 | 20253101005 | 姜安娜 | 第九考場(chǎng) | 2025031 | 銀川市城市管理局 | 一級(jí)主任科員及以下 | 1 | 121.5 | 2 |
| 76 | 20253401005 | 李亞彬 | 第九考場(chǎng) | 2025034 | 銀川市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 二級(jí)主任科員及以下(一) | 1 | 127 | 1 |
| 77 | 20253401002 | 袁帆 | 第九考場(chǎng) | 2025034 | 銀川市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 二級(jí)主任科員及以下(一) | 1 | 126.5 | 2 |
| 78 | 20253401009 | 潘春笛 | 第九考場(chǎng) | 2025034 | 銀川市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 二級(jí)主任科員及以下(一) | 1 | 124.5 | 3 |
| 79 | 20253401021 | 王環(huán) | 第十考場(chǎng) | 2025034 | 銀川市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 二級(jí)主任科員及以下(一) | 1 | 124.5 | 3 |
| 80 | 20253701003 | 張磊 | 第十考場(chǎng) | 2025037 | 共青團(tuán)銀川市委員會(huì) | 四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 122.5 | 1 |
| 81 | 20253701005 | 馬睿 | 第十考場(chǎng) | 2025037 | 共青團(tuán)銀川市委員會(huì) | 四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 120.5 | 2 |
| 82 | 20253701006 | 楊巖 | 第十考場(chǎng) | 2025037 | 共青團(tuán)銀川市委員會(huì) | 四級(jí)主任科員及以下 | 1 | 115 | 3 |
| 83 | 20253801020 | 林夏歡 | 第十一考場(chǎng) | 2025038 | 銀川市科協(xié) | 三級(jí)主任科員及以下 | 1 | 127.5 | 1 |
| 84 | 20253801015 | 杜雨菲 | 第十一考場(chǎng) | 2025038 | 銀川市科協(xié) | 三級(jí)主任科員及以下 | 1 | 127 | 2 |
| 85 | 20253801018 | 蒲晶怡 | 第十一考場(chǎng) | 2025038 | 銀川市科協(xié) | 三級(jí)主任科員及以下 | 1 | 122.5 | 3 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班

在線客服