
| 2022年度宿州市市直機關(guān)公開遴選公務(wù)員 進(jìn)面成績 | |||
| 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績 |
| 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 04001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 73.5 |
| 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 04001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 68 |
| 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 04001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 67.5 |
| 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 04001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 66.5 |
| 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 04001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 65 |
| 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 04001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 65 |
| 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 04001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 64.5 |
| 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 04001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 64.5 |
| 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 04001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 64 |
| 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 04001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 63.5 |
| 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 04001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 63.5 |
| 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 04001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 63.5 |
| 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 04001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 63 |
| 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 04001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 63 |
| 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 04001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 62.5 |
| 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 04002 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 69.5 |
| 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 04002 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 68 |
| 宿州市紀(jì)委監(jiān)委 | 04002 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 67 |
| 中共宿州市委辦公室 | 04003 | 綜合文字 | 71 |
| 中共宿州市委辦公室 | 04003 | 綜合文字 | 69 |
| 中共宿州市委辦公室 | 04003 | 綜合文字 | 68.5 |
| 中共宿州市委辦公室 | 04003 | 綜合文字 | 66.5 |
| 中共宿州市委辦公室 | 04003 | 綜合文字 | 64.5 |
| 中共宿州市委辦公室 | 04003 | 綜合文字 | 62 |
| 中共宿州市委辦公室 | 04003 | 綜合文字 | 61.5 |
| 中共宿州市委辦公室 | 04003 | 綜合文字 | 61.5 |
| 中共宿州市委辦公室 | 04003 | 綜合文字 | 61 |
| 中共宿州市委辦公室 | 04003 | 綜合文字 | 60 |
| 中共宿州市委辦公室 | 04003 | 綜合文字 | 59.5 |
| 中共宿州市委辦公室 | 04003 | 綜合文字 | 58.5 |
| 中共宿州市委辦公室 | 04003 | 綜合文字 | 58.5 |
| 中共宿州市委辦公室 | 04003 | 綜合文字 | 58.5 |
| 中共宿州市委辦公室 | 04003 | 綜合文字 | 58.5 |
| 中共宿州市委辦公室 | 04003 | 綜合文字 | 58.5 |
| 中共宿州市委宣傳部市委講師團(tuán) | 04004 | 機關(guān)綜合 | 65.5 |
| 中共宿州市委宣傳部市委講師團(tuán) | 04004 | 機關(guān)綜合 | 65 |
| 中共宿州市委宣傳部市委講師團(tuán) | 04004 | 機關(guān)綜合 | 64.5 |
| 中共宿州市委黨校 | 04005 | 機關(guān)綜合 | 68.5 |
| 中共宿州市委黨校 | 04005 | 機關(guān)綜合 | 67 |
| 中共宿州市委黨校 | 04005 | 機關(guān)綜合 | 65.5 |
| 宿州市委黨史和地方志研究室(市檔案館) | 04006 | 綜合管理 | 65.5 |
| 宿州市委黨史和地方志研究室(市檔案館) | 04006 | 綜合管理 | 65.5 |
| 宿州市委黨史和地方志研究室(市檔案館) | 04006 | 綜合管理 | 65 |
| 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 04007 | 綜合文字 | 71 |
| 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 04007 | 綜合文字 | 71 |
| 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 04007 | 綜合文字 | 68 |
| 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 04007 | 綜合文字 | 66.5 |
| 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 04007 | 綜合文字 | 65 |
| 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 04007 | 綜合文字 | 64 |
| 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 04007 | 綜合文字 | 63.5 |
| 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 04007 | 綜合文字 | 63 |
| 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 04007 | 綜合文字 | 63 |
| 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 04007 | 綜合文字 | 62.5 |
| 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 04007 | 綜合文字 | 61.5 |
| 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 04007 | 綜合文字 | 61.5 |
| 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 04007 | 綜合文字 | 61 |
| 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 04007 | 綜合文字 | 60.5 |
| 宿州市人民政府辦公室(市政府外事辦公室) | 04007 | 綜合文字 | 60.5 |
| 宿州市財政局(國資委) | 04008 | 綜合管理 | 70 |
| 宿州市財政局(國資委) | 04008 | 綜合管理 | 68.5 |
| 宿州市財政局(國資委) | 04008 | 綜合管理 | 68 |
| 宿州市財政局(國資委) | 04009 | 綜合管理 | 70.5 |
| 宿州市財政局(國資委) | 04009 | 綜合管理 | 69 |
| 宿州市財政局(國資委) | 04009 | 綜合管理 | 67.5 |
| 宿州市自然資源和規(guī)劃局 | 04010 | 綜合管理 | 65.5 |
| 宿州市自然資源和規(guī)劃局 | 04010 | 綜合管理 | 65 |
| 宿州市自然資源和規(guī)劃局 | 04010 | 綜合管理 | 62 |
| 宿州市自然資源和規(guī)劃局 | 04011 | 綜合管理 | 65.5 |
| 宿州市自然資源和規(guī)劃局 | 04011 | 綜合管理 | 65 |
| 宿州市自然資源和規(guī)劃局 | 04011 | 綜合管理 | 63 |
| 宿州市應(yīng)急管理局 | 04012 | 安全監(jiān)管 | 67 |
| 宿州市應(yīng)急管理局 | 04012 | 安全監(jiān)管 | 62 |
| 宿州市應(yīng)急管理局 | 04012 | 安全監(jiān)管 | 61.5 |
| 宿州市文化和旅游局 | 04013 | 文旅管理 | 67 |
| 宿州市文化和旅游局 | 04013 | 文旅管理 | 66 |
| 宿州市文化和旅游局 | 04013 | 文旅管理 | 64.5 |
| 宿州市文化和旅游局 | 04013 | 文旅管理 | 64.5 |
| 宿州市文化和旅游局 | 04013 | 文旅管理 | 64 |
| 宿州市文化和旅游局 | 04013 | 文旅管理 | 64 |
| 宿州市文化和旅游局 | 04013 | 文旅管理 | 64 |
| 宿州市文化和旅游局 | 04013 | 文旅管理 | 64 |
| 宿州市房產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 04014 | 綜合管理 | 69 |
| 宿州市房產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 04014 | 綜合管理 | 65 |
| 宿州市房產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 04014 | 綜合管理 | 65 |
| 宿州市房產(chǎn)管理服務(wù)中心 | 04014 | 綜合管理 | 65 |
| 宿州市審計局市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心 | 04015 | 審計管理 | 64 |
| 宿州市審計局市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心 | 04015 | 審計管理 | 63 |
| 宿州市審計局市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計中心 | 04015 | 審計管理 | 62.5 |
| 宿州市投資促進(jìn)中心 | 04016 | 機關(guān)綜合 | 65.5 |
| 宿州市投資促進(jìn)中心 | 04016 | 機關(guān)綜合 | 64.5 |
| 宿州市投資促進(jìn)中心 | 04016 | 機關(guān)綜合 | 64 |
| 宿州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 | 04017 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 69.5 |
| 宿州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 | 04017 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 68.5 |
| 宿州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理站 | 04017 | 農(nóng)經(jīng)管理 | 65.5 |
| 宿州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)局 | 04018 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 67 |
| 宿州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)局 | 04018 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 64 |
| 宿州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)局 | 04018 | 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā) | 64 |
| 中國國際貿(mào)易委員會宿州市委員會 | 04019 | 機關(guān)綜合 | 63.5 |
| 中國國際貿(mào)易委員會宿州市委員會 | 04019 | 機關(guān)綜合 | 60 |
| 中國國際貿(mào)易委員會宿州市委員會 | 04019 | 機關(guān)綜合 | 60 |
| 宿州市供銷合作社聯(lián)合社 | 04020 | 機關(guān)綜合 | 77 |
| 宿州市供銷合作社聯(lián)合社 | 04020 | 機關(guān)綜合 | 63 |
| 宿州市供銷合作社聯(lián)合社 | 04020 | 機關(guān)綜合 | 63 |
| 宿州市醫(yī)療保障局市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療生育保險基金管理中心 | 04021 | 醫(yī)療保障 | 67.5 |
| 宿州市醫(yī)療保障局市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療生育保險基金管理中心 | 04021 | 醫(yī)療保障 | 66 |
| 宿州市醫(yī)療保障局市城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療生育保險基金管理中心 | 04021 | 醫(yī)療保障 | 62.5 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班

更多推薦
在線客服