
| 2022年度銅陵市市直機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員進(jìn)面成績(jī) | |||
| 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績(jī) |
| 市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng) | 14001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 64 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng) | 14001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 61.5 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng) | 14001 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 58.5 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng) | 14002 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 64.5 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng) | 14002 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 62.5 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng) | 14002 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 60.5 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng) | 14002 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 58 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng) | 14002 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 58 |
| 市紀(jì)委監(jiān)委系統(tǒng) | 14002 | 執(zhí)紀(jì)執(zhí)法 | 56 |
| 市委辦公室 | 14003 | 綜合管理 | 64 |
| 市委辦公室 | 14003 | 綜合管理 | 61.5 |
| 市委辦公室 | 14003 | 綜合管理 | 59.5 |
| 民進(jìn)銅陵市委 | 14004 | 綜合管理 | 65.5 |
| 民進(jìn)銅陵市委 | 14004 | 綜合管理 | 63 |
| 民進(jìn)銅陵市委 | 14004 | 綜合管理 | 62.5 |
| 民進(jìn)銅陵市委 | 14004 | 綜合管理 | 62.5 |
| 市政府辦公室 | 14005 | 綜合管理 | 67.5 |
| 市政府辦公室 | 14005 | 綜合管理 | 60 |
| 市政府辦公室 | 14005 | 綜合管理 | 57 |
| 市發(fā)展和改革委員會(huì) | 14006 | 經(jīng)濟(jì)綜合 | 67.5 |
| 市發(fā)展和改革委員會(huì) | 14006 | 經(jīng)濟(jì)綜合 | 67.5 |
| 市發(fā)展和改革委員會(huì) | 14006 | 經(jīng)濟(jì)綜合 | 66 |
| 市發(fā)展和改革委員會(huì) | 14006 | 經(jīng)濟(jì)綜合 | 64.5 |
| 市發(fā)展和改革委員會(huì) | 14006 | 經(jīng)濟(jì)綜合 | 64 |
| 市發(fā)展和改革委員會(huì) | 14006 | 經(jīng)濟(jì)綜合 | 63 |
| 市發(fā)展和改革委員會(huì) | 14006 | 經(jīng)濟(jì)綜合 | 62.5 |
| 市發(fā)展和改革委員會(huì) | 14006 | 經(jīng)濟(jì)綜合 | 61.5 |
| 市發(fā)展和改革委員會(huì) | 14006 | 經(jīng)濟(jì)綜合 | 61 |
| 市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 14007 | 綜合管理 | 68.5 |
| 市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 14007 | 綜合管理 | 66 |
| 市經(jīng)濟(jì)和信息化局 | 14007 | 綜合管理 | 64.5 |
| 市公安局 | 14008 | 人民警察 | 60.5 |
| 市人力資源和社會(huì)保障局 | 14010 | 綜合管理 | 65 |
| 市人力資源和社會(huì)保障局 | 14010 | 綜合管理 | 65 |
| 市人力資源和社會(huì)保障局 | 14010 | 綜合管理 | 64 |
| 市人力資源和社會(huì)保障局 | 14010 | 綜合管理 | 63.5 |
| 市人力資源和社會(huì)保障局 | 14010 | 綜合管理 | 62.5 |
| 市人力資源和社會(huì)保障局 | 14010 | 綜合管理 | 62 |
| 市生態(tài)環(huán)境局 | 14011 | 綜合管理 | 70.5 |
| 市生態(tài)環(huán)境局 | 14011 | 綜合管理 | 67.5 |
| 市生態(tài)環(huán)境局 | 14011 | 綜合管理 | 65.5 |
| 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 14012 | 辦公室文秘 | 67 |
| 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 14012 | 辦公室文秘 | 63.5 |
| 市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 14012 | 辦公室文秘 | 60.5 |
| 市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 14013 | 衛(wèi)生健康管理 | 66 |
| 市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 14013 | 衛(wèi)生健康管理 | 64 |
| 市衛(wèi)生健康委員會(huì) | 14013 | 衛(wèi)生健康管理 | 62.5 |
| 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 14015 | 綜合管理 | 60 |
| 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 14015 | 綜合管理 | 59.5 |
| 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 14015 | 綜合管理 | 58 |
| 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 14015 | 綜合管理 | 58 |
| 市統(tǒng)計(jì)局 | 14016 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 | 66.5 |
| 市統(tǒng)計(jì)局 | 14016 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 | 62.5 |
| 市統(tǒng)計(jì)局 | 14016 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查 | 62 |
| 市地方金融監(jiān)管局 | 14017 | 金融管理 | 64 |
| 市地方金融監(jiān)管局 | 14017 | 金融管理 | 63.5 |
| 市地方金融監(jiān)管局 | 14017 | 金融管理 | 58.5 |
| 市地方金融監(jiān)管局 | 14017 | 金融管理 | 58.5 |
| 市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 14018 | 涉企服務(wù) | 68 |
| 市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 14018 | 涉企服務(wù) | 62.5 |
| 市民營(yíng)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)局 | 14018 | 涉企服務(wù) | 62 |
| 市中級(jí)人民法院 | 14019 | 綜合管理 | 66.5 |
| 市中級(jí)人民法院 | 14019 | 綜合管理 | 57.5 |
| 市中級(jí)人民法院 | 14019 | 綜合管理 | 56 |
| 市中級(jí)人民法院 | 14021 | 法官助理 | 67 |
| 市中級(jí)人民法院 | 14021 | 法官助理 | 58.5 |
| 市中級(jí)人民法院 | 14021 | 法官助理 | 57 |
| 市委黨校 | 14023 | 綜合管理 | 66.5 |
| 市委黨校 | 14023 | 綜合管理 | 66 |
| 市委黨校 | 14023 | 綜合管理 | 64.5 |
| 銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 14024 | 化工安全監(jiān)管 | 59.5 |
| 銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 14024 | 化工安全監(jiān)管 | 58.5 |
| 銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì) | 14024 | 化工安全監(jiān)管 | 57 |
| 市地震局 | 14025 | 綜合管理 | 65.5 |
| 市地震局 | 14025 | 綜合管理 | 65 |
| 市地震局 | 14025 | 綜合管理 | 65 |
| 市黨員電化教育中心 | 14026 | 綜合管理 | 66 |
| 市黨員電化教育中心 | 14026 | 綜合管理 | 65 |
| 市黨員電化教育中心 | 14026 | 綜合管理 | 63.5 |
| 市黨員電化教育中心 | 14027 | 綜合管理 | 65 |
| 市黨員電化教育中心 | 14027 | 綜合管理 | 59 |
| 市黨員電化教育中心 | 14027 | 綜合管理 | 55.5 |
| 市委講師團(tuán) | 14028 | 綜合管理 | 65.5 |
| 市委講師團(tuán) | 14028 | 綜合管理 | 65.5 |
| 市委講師團(tuán) | 14028 | 綜合管理 | 58.5 |
| 市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室 | 14029 | 財(cái)務(wù)管理 | 66 |
| 市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室 | 14029 | 財(cái)務(wù)管理 | 60 |
| 市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室 | 14029 | 財(cái)務(wù)管理 | 59 |
| 市紅十字會(huì) | 14030 | 綜合管理 | 70.5 |
| 市紅十字會(huì) | 14030 | 綜合管理 | 59 |
| 市紅十字會(huì) | 14030 | 綜合管理 | 58 |
| 市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 14031 | 財(cái)政管理 | 63.5 |
| 市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 14031 | 財(cái)政管理 | 63.5 |
| 市財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 14031 | 財(cái)政管理 | 62 |
掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班

在線客服