
| 2024年度昆明市市級機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員開考職位和最終報(bào)名情況表 | |||||
| 遴選單位全稱 | 職位類別 | 職位代碼 | 遴選人數(shù) | 參加筆試人數(shù) | 競爭比 |
| 昆明市教育體育局 | 綜合管理類 | A33 | 1 | 21 | 21:1 |
| 昆明市教育體育局 | 綜合管理類 | A32 | 1 | 18 | 18:1 |
| 中國共產(chǎn)黨昆明市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會 | 綜合管理類 | A28 | 3 | 46 | 15.3:1 |
| 中國人民政治協(xié)商會議昆明市委員會辦公室 | 綜合管理類 | A11 | 1 | 15 | 15:1 |
| 昆明市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室 | 綜合管理類 | A05 | 1 | 14 | 14:1 |
| 昆明市統(tǒng)計(jì)局 | 綜合管理類 | A96 | 2 | 26 | 13:1 |
| 中國共產(chǎn)黨昆明市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 綜合管理類 | A27 | 1 | 12 | 12:1 |
| 昆明市強(qiáng)制隔離戒毒所 | 行政執(zhí)法類 | A41 | 1 | 12 | 12:1 |
| 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 綜合管理類 | A84 | 1 | 12 | 12:1 |
| 中共昆明市委黨校 | 綜合管理類 | A30 | 1 | 11 | 11:1 |
| 昆明市文化和旅游局 | 綜合管理類 | A81 | 1 | 11 | 11:1 |
| 昆明市衛(wèi)生健康委員會 | 綜合管理類 | A85 | 1 | 11 | 11:1 |
| 昆明市數(shù)據(jù)局 | 綜合管理類 | A109 | 1 | 10 | 10:1 |
| 昆明長水國際機(jī)場地區(qū)綜合管理辦公室 | 綜合管理類 | A120 | 1 | 10 | 10:1 |
| 中共昆明市委組織部 | 綜合管理類 | A19 | 2 | 18 | 9:1 |
| 中共昆明市委社會工作部 | 綜合管理類 | A23 | 1 | 9 | 9:1 |
| 中國共產(chǎn)黨昆明市委員會機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室 | 綜合管理類 | A26 | 1 | 9 | 9:1 |
| 中國共產(chǎn)黨昆明市委員會市直機(jī)關(guān)工作委員會 | 綜合管理類 | A29 | 1 | 9 | 9:1 |
| 昆明市商務(wù)局 | 行政執(zhí)法類 | A79 | 1 | 9 | 9:1 |
| 昆明市文化和旅游局 | 綜合管理類 | A82 | 1 | 9 | 9:1 |
| 昆明市衛(wèi)生健康委員會綜合監(jiān)督執(zhí)法局 | 綜合管理類 | A87 | 1 | 9 | 9:1 |
| 昆明市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 綜合管理類 | A111 | 1 | 9 | 9:1 |
| 昆明市財(cái)政局 | 綜合管理類 | A45 | 4 | 34 | 8.5:1 |
| 中共昆明市委金融委員會辦公室 | 綜合管理類 | A98 | 2 | 17 | 8.5:1 |
| 中國人民政治協(xié)商會議昆明市委員會辦公室 | 綜合管理類 | A10 | 1 | 8 | 8:1 |
| 中共昆明市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 綜合管理類 | A16 | 1 | 8 | 8:1 |
| 中共昆明市委社會工作部 | 綜合管理類 | A22 | 1 | 8 | 8:1 |
| 中共昆明市委社會工作部 | 綜合管理類 | A24 | 1 | 8 | 8:1 |
| 昆明市文化和旅游局 | 綜合管理類 | A80 | 1 | 8 | 8:1 |
| 昆明市林業(yè)和草原局 | 綜合管理類 | A94 | 2 | 16 | 8:1 |
| 昆明市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 | 綜合管理類 | A112 | 1 | 8 | 8:1 |
| 中共昆明市委組織部 | 綜合管理類 | A17 | 2 | 15 | 7.5:1 |
| 昆明市供銷合作社聯(lián)合社 | 綜合管理類 | A104 | 2 | 15 | 7.5:1 |
| 中共昆明市委組織部 | 綜合管理類 | A18 | 2 | 14 | 7:1 |
| 昆明市公安局 | 行政執(zhí)法類 | A35 | 2 | 14 | 7:1 |
| 昆明市公安局 | 行政執(zhí)法類 | A37 | 2 | 14 | 7:1 |
| 昆明市交通運(yùn)輸局 | 綜合管理類 | A61 | 1 | 7 | 7:1 |
| 昆明市文化和旅游局 | 綜合管理類 | A83 | 1 | 7 | 7:1 |
| 中共昆明市委金融委員會辦公室 | 綜合管理類 | A97 | 1 | 7 | 7:1 |
| 昆明市防震減災(zāi)局 | 綜合管理類 | A103 | 2 | 14 | 7:1 |
| 中共昆明市委社會工作部 | 綜合管理類 | A25 | 4 | 27 | 6.8:1 |
| 中共昆明市委辦公室 | 綜合管理類 | A02 | 2 | 13 | 6.5:1 |
| 昆明市財(cái)政局 | 綜合管理類 | A43 | 2 | 13 | 6.5:1 |
| 昆明市公安局 | 行政執(zhí)法類 | A36 | 3 | 19 | 6.3:1 |
| 昆明市財(cái)政局 | 綜合管理類 | A44 | 3 | 19 | 6.3:1 |
| 中共昆明市委辦公室 | 綜合管理類 | A01 | 2 | 12 | 6:1 |
| 昆明市保密技術(shù)檢查中心(昆明市保密技術(shù)服務(wù)中心) | 綜合管理類 | A03 | 1 | 6 | 6:1 |
| 昆明市人民政府辦公室 | 綜合管理類 | A07 | 1 | 6 | 6:1 |
| 中共昆明市紀(jì)律檢查委員會昆明市監(jiān)察委員會派駐(出)機(jī)構(gòu) | 綜合管理類 | A12 | 10 | 60 | 6:1 |
| 昆明市科學(xué)技術(shù)局 | 綜合管理類 | A34 | 1 | 6 | 6:1 |
| 昆明市財(cái)政局 | 綜合管理類 | A42 | 2 | 12 | 6:1 |
| 昆明市審計(jì)局 | 綜合管理類 | A90 | 1 | 6 | 6:1 |
| 中共昆明市紀(jì)律檢查委員會昆明市監(jiān)察委員會派駐(出)機(jī)構(gòu) | 綜合管理類 | A14 | 9 | 50 | 5.6:1 |
| 中共昆明市紀(jì)律檢查委員會昆明市監(jiān)察委員會派駐(出)機(jī)構(gòu) | 綜合管理類 | A13 | 10 | 52 | 5.2:1 |
| 昆明市人民政府辦公室 | 綜合管理類 | A06 | 1 | 5 | 5:1 |
| 昆明市人民政府辦公室 | 綜合管理類 | A08 | 1 | 5 | 5:1 |
| 昆明市人民政府辦公室 | 綜合管理類 | A09 | 1 | 5 | 5:1 |
| 中國老撾磨憨—磨丁經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會 | 綜合管理類 | A127 | 1 | 4 | 4:1 |
| 中國老撾磨憨—磨丁經(jīng)濟(jì)合作區(qū)管理委員會 | 綜合管理類 | A124 | 1 | 3 | 3:1 |
| 合計(jì) | 111 | 855 | 7.7:1 | ||

掃碼聯(lián)系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關(guān)產(chǎn)品推薦:2025年遴選公務(wù)員筆試龍騰尊享班

更多推薦
在線客服