
| 報考單位名稱 | 報考職位名稱 | 報考職位編碼 | 審核通過 |
| 市委網信辦 | 綜合管理 | 2024070101 | 9 |
| 市委編辦 | 綜合管理 | 2024070202 | 25 |
| 市委市直機關工委 | 綜合管理 | 2024070303 | 17 |
| 市委目標績效辦 | 目標督查 | 2024070404 | 4 |
| 市科學技術局 | 綜合管理 | 2024070505 | 17 |
| 市公安局高新區(qū)分局 | 公安法制 | 2024070606 | 0 |
| 市公安局高新區(qū)分局 | 公安執(zhí)法 | 2024070607 | 0 |
| 市公安局高新區(qū)分局 | 公安政工 | 2024070608 | 4 |
| 市司法局 | 綜合管理 | 2024070709 | 26 |
| 市人社局 | 財務管理 | 2024070810 | 18 |
| 市人社局 | 綜合管理 | 2024070811 | 9 |
| 市社會保險事務中心 | 財務管理 | 2024070912 | 6 |
| 市社會保險事務中心 | 綜合管理 | 2024070913 | 22 |
| 市自然資源和規(guī)劃局 | 建筑規(guī)劃 | 2024071014 | 1 |
| 市自然資源和規(guī)劃局 | 國土空間生態(tài)修復 | 2024071015 | 0 |
| 市自然資源和規(guī)劃局高新區(qū)分局 | 建筑規(guī)劃 | 2024071116 | 0 |
| 市生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法支隊 | 執(zhí)法人員 | 2024071217 | 4 |
| 江安生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員 | 2024071318 | 2 |
| 長寧生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員 | 2024071419 | 2 |
| 高縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員 | 2024071520 | 0 |
| 筠連生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員 | 2024071621 | 0 |
| 珙縣生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員 | 2024071722 | 0 |
| 興文生態(tài)環(huán)境保護綜合行政執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法人員 | 2024071823 | 0 |
| 市交通運輸局 | 應急管理 | 2024071924 | 12 |
| 市交通運輸局 | 公路管理 | 2024071925 | 10 |
| 市衛(wèi)生健康委員會 | 組織人事 | 2024072026 | 2 |
| 市信訪局 | 接訪 | 2024072127 | 5 |
| 市政府駐成辦 | 綜合管理 | 2024072228 | 10 |
| “兩海”示范區(qū)管委會 | 文化旅游 | 2024072329 | 0 |
| 市委黨校 | 綜合管理 | 2024072430 | 18 |
| 市委黨校 | 綜合管理 | 2024072431 | 20 |
| 市委講師團 | 宣講培訓 | 2024072532 | 0 |
| 市地震監(jiān)測中心 | 應急管理 | 2024072633 | 0 |
| 市普查中心 | 綜合管理 | 2024072734 | 3 |
| 市經濟社會調查隊 | 調查分析 | 2024072835 | 0 |
| 市老齡事業(yè)服務中心 | 老齡服務 | 2024072936 | 10 |
| 市散裝水泥事務中心 | 綜合管理 | 2024073037 | 4 |
| 市貿促會 | 行業(yè)管理 | 2024073138 | 7 |
| 市總工會 | 財務 | 2024073239 | 1 |
| 合計 | 268 |

掃碼聯系華圖遴選老師,獲取各省遴選考試備考資料,考情分析,筆試面試題!

相關產品推薦:2025年遴選公務員筆試龍騰尊享班

在線客服